Data Singapore 2023
KELUARAN SGP 2023
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 31 Des 2023 | Min | 8989 |
| 30 Des 2023 | Sab | 6357 |
| 28 Des 2023 | Kam | 5161 |
| 27 Des 2023 | Rab | 1461 |
| 25 Des 2023 | Sen | 1857 |
| 24 Des 2023 | Min | 1806 |
| 23 Des 2023 | Sab | 3020 |
| 21 Des 2023 | Kam | 2437 |
| 20 Des 2023 | Rab | 9212 |
| 18 Des 2023 | Sen | 1750 |
| 17 Des 2023 | Min | 8262 |
| 16 Des 2023 | Sab | 2612 |
| 14 Des 2023 | Kam | 6959 |
| 13 Des 2023 | Rab | 7089 |
| 11 Des 2023 | Sen | 3685 |
| 10 Des 2023 | Min | 3253 |
| 09 Des 2023 | Sab | 8019 |
| 07 Des 2023 | Kam | 1126 |
| 06 Des 2023 | Rab | 8598 |
| 04 Des 2023 | Sen | 4890 |
| 03 Des 2023 | Min | 1934 |
| 02 Des 2023 | Sab | 4283 |
| 30 Nov 2023 | Kam | 6952 |
| 29 Nov 2023 | Rab | 9335 |
| 27 Nov 2023 | Sen | 9975 |
| 26 Nov 2023 | Min | 8400 |
| 25 Nov 2023 | Sab | 8082 |
| 23 Nov 2023 | Kam | 4050 |
| 22 Nov 2023 | Rab | 5183 |
| 20 Nov 2023 | Sen | 1743 |
| 19 Nov 2023 | Min | 5650 |
| 18 Nov 2023 | Sab | 9479 |
| 16 Nov 2023 | Kam | 8739 |
| 15 Nov 2023 | Rab | 6416 |
| 13 Nov 2023 | Sen | 6134 |
| 12 Nov 2023 | Min | 4102 |
| 11 Nov 2023 | Sab | 4076 |
| 09 Nov 2023 | Kam | 4219 |
| 08 Nov 2023 | Rab | 7232 |
| 06 Nov 2023 | Sen | 2056 |
| 05 Nov 2023 | Min | 8855 |
| 04 Nov 2023 | Sab | 1080 |
| 02 Nov 2023 | Kam | 4490 |
| 01 Nov 2023 | Rab | 3065 |
| 30 Okt 2023 | Sen | 0610 |
| 29 Okt 2023 | Min | 4186 |
| 28 Okt 2023 | Sab | 8382 |
| 26 Okt 2023 | Kam | 3346 |
| 25 Okt 2023 | Rab | 0629 |
| 23 Okt 2023 | Sen | 6977 |
| 22 Okt 2023 | Min | 2392 |
| 21 Okt 2023 | Sab | 5854 |
| 19 Okt 2023 | Kam | 3504 |
| 18 Okt 2023 | Rab | 4196 |
| 16 Okt 2023 | Sen | 7841 |
| 15 Okt 2023 | Min | 9007 |
| 14 Okt 2023 | Sab | 0371 |
| 12 Okt 2023 | Kam | 1943 |
| 11 Okt 2023 | Rab | 7359 |
| 09 Okt 2023 | Sen | 4959 |
| 08 Okt 2023 | Min | 2444 |
| 07 Okt 2023 | Sab | 4900 |
| 05 Okt 2023 | Kam | 6952 |
| 04 Okt 2023 | Rab | 2352 |
| 02 Okt 2023 | Sen | 2821 |
| 01 Okt 2023 | Min | 8084 |
| 30 Sep 2023 | Sab | 2175 |
| 28 Sep 2023 | Kam | 6552 |
| 27 Sep 2023 | Rab | 5445 |
| 25 Sep 2023 | Sen | 3139 |
| 24 Sep 2023 | Min | 3491 |
| 23 Sep 2023 | Sab | 6147 |
| 21 Sep 2023 | Kam | 6918 |
| 20 Sep 2023 | Rab | 7472 |
| 18 Sep 2023 | Sen | 4903 |
| 17 Sep 2023 | Min | 6349 |
| 16 Sep 2023 | Sab | 9538 |
| 14 Sep 2023 | Kam | 2397 |
| 13 Sep 2023 | Rab | 3131 |
| 11 Sep 2023 | Sen | 1578 |
| 10 Sep 2023 | Min | 9947 |
| 09 Sep 2023 | Sab | 0993 |
| 07 Sep 2023 | Kam | 3700 |
| 06 Sep 2023 | Rab | 2828 |
| 04 Sep 2023 | Sen | 6872 |
| 03 Sep 2023 | Min | 9235 |
| 02 Sep 2023 | Sab | 0999 |
| 31 Agu 2023 | Kam | 0987 |
| 30 Agu 2023 | Rab | 9345 |
| 28 Agu 2023 | Sen | 0741 |
| 27 Agu 2023 | Min | 4019 |
| 26 Agu 2023 | Sab | 3334 |
| 24 Agu 2023 | Kam | 9171 |
| 23 Agu 2023 | Rab | 6227 |
| 21 Agu 2023 | Sen | 9949 |
| 20 Agu 2023 | Min | 1863 |
| 19 Agu 2023 | Sab | 4467 |
| 17 Agu 2023 | Kam | 0899 |
| 16 Agu 2023 | Rab | 4182 |
| 14 Agu 2023 | Sen | 3320 |
| 13 Agu 2023 | Min | 4647 |
| 12 Agu 2023 | Sab | 4012 |
| 10 Agu 2023 | Kam | 2636 |
| 09 Agu 2023 | Rab | 5392 |
| 07 Agu 2023 | Sen | 3280 |
| 06 Agu 2023 | Min | 9732 |
| 05 Agu 2023 | Sab | 9428 |
| 03 Agu 2023 | Kam | 2719 |
| 02 Agu 2023 | Rab | 7545 |
| 31 Jul 2023 | Sen | 2405 |
| 30 Jul 2023 | Min | 5315 |
| 29 Jul 2023 | Sab | 8887 |
| 27 Jul 2023 | Kam | 1130 |
| 26 Jul 2023 | Rab | 9517 |
| 24 Jul 2023 | Sen | 3852 |
| 23 Jul 2023 | Min | 0653 |
| 22 Jul 2023 | Sab | 8185 |
| 20 Jul 2023 | Kam | 6317 |
| 19 Jul 2023 | Rab | 4234 |
| 17 Jul 2023 | Sen | 2743 |
| 16 Jul 2023 | Min | 3833 |
| 15 Jul 2023 | Sab | 3785 |
| 13 Jul 2023 | Kam | 6170 |
| 12 Jul 2023 | Rab | 9878 |
| 10 Jul 2023 | Sen | 8287 |
| 09 Jul 2023 | Min | 9480 |
| 08 Jul 2023 | Sab | 0363 |
| 06 Jul 2023 | Kam | 4232 |
| 05 Jul 2023 | Rab | 5260 |
| 03 Jul 2023 | Sen | 4573 |
| 02 Jul 2023 | Min | 5756 |
| 01 Jul 2023 | Sab | 7589 |
| 29 Jun 2023 | Kam | 1796 |
| 28 Jun 2023 | Rab | 7851 |
| 26 Jun 2023 | Sen | 2757 |
| 25 Jun 2023 | Min | 1161 |
| 24 Jun 2023 | Sab | 9776 |
| 22 Jun 2023 | Kam | 7968 |
| 21 Jun 2023 | Rab | 4193 |
| 19 Jun 2023 | Sen | 3226 |
| 18 Jun 2023 | Min | 0880 |
| 17 Jun 2023 | Sab | 2200 |
| 15 Jun 2023 | Kam | 2815 |
| 14 Jun 2023 | Rab | 5756 |
| 12 Jun 2023 | Sen | 0779 |
| 11 Jun 2023 | Min | 2728 |
| 10 Jun 2023 | Sab | 0086 |
| 08 Jun 2023 | Kam | 2711 |
| 07 Jun 2023 | Rab | 5860 |
| 05 Jun 2023 | Sen | 2067 |
| 04 Jun 2023 | Min | 1192 |
| 03 Jun 2023 | Sab | 2909 |
| 01 Jun 2023 | Kam | 8527 |
| 31 Mei 2023 | Rab | 7733 |
| 29 Mei 2023 | Sen | 3099 |
| 28 Mei 2023 | Min | 3041 |
| 27 Mei 2023 | Sab | 9356 |
| 25 Mei 2023 | Kam | 2715 |
| 24 Mei 2023 | Rab | 8608 |
| 22 Mei 2023 | Sen | 1263 |
| 21 Mei 2023 | Min | 9938 |
| 20 Mei 2023 | Sab | 3668 |
| 18 Mei 2023 | Kam | 1422 |
| 17 Mei 2023 | Rab | 0197 |
| 15 Mei 2023 | Sen | 9179 |
| 14 Mei 2023 | Min | 1401 |
| 13 Mei 2023 | Sab | 5112 |
| 11 Mei 2023 | Kam | 7983 |
| 10 Mei 2023 | Rab | 2386 |
| 08 Mei 2023 | Sen | 9460 |
| 07 Mei 2023 | Min | 9399 |
| 06 Mei 2023 | Sab | 6517 |
| 04 Mei 2023 | Kam | 6506 |
| 03 Mei 2023 | Rab | 2895 |
| 01 Mei 2023 | Sen | 5883 |
| 30 Apr 2023 | Min | 8531 |
| 29 Apr 2023 | Sab | 9889 |
| 27 Apr 2023 | Kam | 9291 |
| 26 Apr 2023 | Rab | 4203 |
| 24 Apr 2023 | Sen | 1873 |
| 23 Apr 2023 | Min | 2088 |
| 22 Apr 2023 | Sab | 1878 |
| 20 Apr 2023 | Kam | 5775 |
| 19 Apr 2023 | Rab | 6679 |
| 17 Apr 2023 | Sen | 8348 |
| 16 Apr 2023 | Min | 9226 |
| 15 Apr 2023 | Sab | 7867 |
| 13 Apr 2023 | Kam | 1403 |
| 12 Apr 2023 | Rab | 1946 |
| 10 Apr 2023 | Sen | 2724 |
| 09 Apr 2023 | Min | 8090 |
| 08 Apr 2023 | Sab | 4577 |
| 06 Apr 2023 | Kam | 8832 |
| 05 Apr 2023 | Rab | 1783 |
| 03 Apr 2023 | Sen | 5641 |
| 02 Apr 2023 | Min | 5598 |
| 01 Apr 2023 | Sab | 7517 |
| 30 Mar 2023 | Kam | 0057 |
| 29 Mar 2023 | Rab | 2443 |
| 27 Mar 2023 | Sen | 1159 |
| 26 Mar 2023 | Min | 5794 |
| 25 Mar 2023 | Sab | 3015 |
| 23 Mar 2023 | Kam | 7687 |
| 22 Mar 2023 | Rab | 0027 |
| 20 Mar 2023 | Sen | 3150 |
| 19 Mar 2023 | Min | 4433 |
| 18 Mar 2023 | Sab | 5774 |
| 16 Mar 2023 | Kam | 4096 |
| 15 Mar 2023 | Rab | 1905 |
| 13 Mar 2023 | Sen | 8108 |
| 12 Mar 2023 | Min | 0691 |
| 11 Mar 2023 | Sab | 7982 |
| 09 Mar 2023 | Kam | 0975 |
| 08 Mar 2023 | Rab | 7493 |
| 06 Mar 2023 | Sen | 5343 |
| 05 Mar 2023 | Min | 8013 |
| 04 Mar 2023 | Sab | 9614 |
| 02 Mar 2023 | Kam | 6581 |
| 01 Mar 2023 | Rab | 4585 |
| 27 Feb 2023 | Sen | 8347 |
| 26 Feb 2023 | Min | 2268 |
| 25 Feb 2023 | Sab | 2257 |
| 23 Feb 2023 | Kam | 4847 |
| 22 Feb 2023 | Rab | 6650 |
| 20 Feb 2023 | Sen | 0717 |
| 19 Feb 2023 | Min | 0868 |
| 18 Feb 2023 | Sab | 2575 |
| 16 Feb 2023 | Kam | 6658 |
| 15 Feb 2023 | Rab | 4761 |
| 13 Feb 2023 | Sen | 5969 |
| 12 Feb 2023 | Min | 0580 |
| 11 Feb 2023 | Sab | 2096 |
| 09 Feb 2023 | Kam | 7029 |
| 08 Feb 2023 | Rab | 9929 |
| 06 Feb 2023 | Sen | 5969 |
| 05 Feb 2023 | Min | 7070 |
| 04 Feb 2023 | Sab | 6738 |
| 02 Feb 2023 | Kam | 7964 |
| 01 Feb 2023 | Rab | 9139 |
| 30 Jan 2023 | Sen | 8032 |
| 29 Jan 2023 | Min | 8948 |
| 28 Jan 2023 | Sab | 0693 |
| 26 Jan 2023 | Kam | 5336 |
| 25 Jan 2023 | Rab | 6582 |
| 23 Jan 2023 | Sen | 1260 |
| 22 Jan 2023 | Min | 0300 |
| 21 Jan 2023 | Sab | 8315 |
| 19 Jan 2023 | Kam | 4592 |
| 18 Jan 2023 | Rab | 8018 |
| 16 Jan 2023 | Sen | 5619 |
| 15 Jan 2023 | Min | 2877 |
| 14 Jan 2023 | Sab | 3442 |
| 12 Jan 2023 | Kam | 4933 |
| 11 Jan 2023 | Rab | 8221 |
| 09 Jan 2023 | Sen | 6796 |
| 08 Jan 2023 | Min | 7086 |
| 07 Jan 2023 | Sab | 6038 |
| 05 Jan 2023 | Kam | 2421 |
| 04 Jan 2023 | Rab | 2452 |
| 02 Jan 2023 | Sen | 8361 |
| 01 Jan 2023 | Min | 4854 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore23 Sep5272福Hongkong23 Sep9540發Sydney23 Sep0217財Cambodia23 Sep7403運Taiwan23 Sep2131天China23 Sep9449龍Macau24 Sep4098福Japan23 Sep3423發Korea23 Sep7714財Malaysia23 Sep6460運Vietnam23 Sep5299天Mongolia23 Sep9164龍Nusantara23 Sep8441福Filipina23 Sep0701發Thailand16 Sep0640
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.