Data Singapore 2022
KELUARAN SGP 2022
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 31 Des 2022 | Sab | 7904 |
| 29 Des 2022 | Kam | 3898 |
| 28 Des 2022 | Rab | 3395 |
| 26 Des 2022 | Sen | 1625 |
| 25 Des 2022 | Min | 9120 |
| 24 Des 2022 | Sab | 2767 |
| 22 Des 2022 | Kam | 4803 |
| 21 Des 2022 | Rab | 8840 |
| 19 Des 2022 | Sen | 8114 |
| 18 Des 2022 | Min | 5139 |
| 17 Des 2022 | Sab | 5233 |
| 15 Des 2022 | Kam | 9312 |
| 14 Des 2022 | Rab | 2823 |
| 12 Des 2022 | Sen | 9165 |
| 11 Des 2022 | Min | 2322 |
| 10 Des 2022 | Sab | 4385 |
| 08 Des 2022 | Kam | 7278 |
| 07 Des 2022 | Rab | 2575 |
| 05 Des 2022 | Sen | 3380 |
| 04 Des 2022 | Min | 4640 |
| 03 Des 2022 | Sab | 5165 |
| 01 Des 2022 | Kam | 2990 |
| 30 Nov 2022 | Rab | 9978 |
| 28 Nov 2022 | Sen | 3565 |
| 27 Nov 2022 | Min | 3165 |
| 26 Nov 2022 | Sab | 6993 |
| 24 Nov 2022 | Kam | 9587 |
| 23 Nov 2022 | Rab | 8979 |
| 21 Nov 2022 | Sen | 0643 |
| 20 Nov 2022 | Min | 9300 |
| 19 Nov 2022 | Sab | 9599 |
| 17 Nov 2022 | Kam | 6149 |
| 16 Nov 2022 | Rab | 8834 |
| 14 Nov 2022 | Sen | 7079 |
| 13 Nov 2022 | Min | 4297 |
| 12 Nov 2022 | Sab | 1942 |
| 10 Nov 2022 | Kam | 1412 |
| 09 Nov 2022 | Rab | 6468 |
| 07 Nov 2022 | Sen | 7629 |
| 06 Nov 2022 | Min | 8095 |
| 05 Nov 2022 | Sab | 0776 |
| 03 Nov 2022 | Kam | 5157 |
| 02 Nov 2022 | Rab | 5806 |
| 31 Okt 2022 | Sen | 1459 |
| 30 Okt 2022 | Min | 5595 |
| 29 Okt 2022 | Sab | 6253 |
| 27 Okt 2022 | Kam | 1633 |
| 26 Okt 2022 | Rab | 8770 |
| 24 Okt 2022 | Sen | 8260 |
| 23 Okt 2022 | Min | 8531 |
| 22 Okt 2022 | Sab | 8914 |
| 20 Okt 2022 | Kam | 8036 |
| 19 Okt 2022 | Rab | 8680 |
| 17 Okt 2022 | Sen | 4231 |
| 16 Okt 2022 | Min | 0511 |
| 15 Okt 2022 | Sab | 3908 |
| 13 Okt 2022 | Kam | 2950 |
| 12 Okt 2022 | Rab | 8045 |
| 10 Okt 2022 | Sen | 8896 |
| 09 Okt 2022 | Min | 9546 |
| 08 Okt 2022 | Sab | 1431 |
| 06 Okt 2022 | Kam | 9834 |
| 05 Okt 2022 | Rab | 1921 |
| 03 Okt 2022 | Sen | 6284 |
| 02 Okt 2022 | Min | 1559 |
| 01 Okt 2022 | Sab | 1563 |
| 29 Sep 2022 | Kam | 0018 |
| 28 Sep 2022 | Rab | 5053 |
| 26 Sep 2022 | Sen | 3713 |
| 25 Sep 2022 | Min | 0995 |
| 24 Sep 2022 | Sab | 0892 |
| 22 Sep 2022 | Kam | 0987 |
| 21 Sep 2022 | Rab | 5614 |
| 19 Sep 2022 | Sen | 9326 |
| 18 Sep 2022 | Min | 1859 |
| 17 Sep 2022 | Sab | 9324 |
| 15 Sep 2022 | Kam | 2716 |
| 14 Sep 2022 | Rab | 6668 |
| 12 Sep 2022 | Sen | 6189 |
| 11 Sep 2022 | Min | 1590 |
| 10 Sep 2022 | Sab | 4311 |
| 08 Sep 2022 | Kam | 9488 |
| 07 Sep 2022 | Rab | 6046 |
| 05 Sep 2022 | Sen | 2202 |
| 04 Sep 2022 | Min | 9682 |
| 03 Sep 2022 | Sab | 4526 |
| 01 Sep 2022 | Kam | 6556 |
| 31 Agu 2022 | Rab | 4303 |
| 29 Agu 2022 | Sen | 7756 |
| 28 Agu 2022 | Min | 4802 |
| 27 Agu 2022 | Sab | 0749 |
| 25 Agu 2022 | Kam | 8791 |
| 24 Agu 2022 | Rab | 7844 |
| 22 Agu 2022 | Sen | 3838 |
| 21 Agu 2022 | Min | 1505 |
| 20 Agu 2022 | Sab | 3282 |
| 18 Agu 2022 | Kam | 6607 |
| 17 Agu 2022 | Rab | 6262 |
| 15 Agu 2022 | Sen | 1229 |
| 14 Agu 2022 | Min | 9574 |
| 13 Agu 2022 | Sab | 6206 |
| 11 Agu 2022 | Kam | 8032 |
| 10 Agu 2022 | Rab | 6844 |
| 08 Agu 2022 | Sen | 2106 |
| 07 Agu 2022 | Min | 9961 |
| 06 Agu 2022 | Sab | 3784 |
| 04 Agu 2022 | Kam | 2011 |
| 03 Agu 2022 | Rab | 2362 |
| 01 Agu 2022 | Sen | 2468 |
| 31 Jul 2022 | Min | 8423 |
| 30 Jul 2022 | Sab | 4987 |
| 28 Jul 2022 | Kam | 7940 |
| 27 Jul 2022 | Rab | 6715 |
| 25 Jul 2022 | Sen | 5178 |
| 24 Jul 2022 | Min | 2536 |
| 23 Jul 2022 | Sab | 9614 |
| 21 Jul 2022 | Kam | 6552 |
| 20 Jul 2022 | Rab | 6258 |
| 18 Jul 2022 | Sen | 6439 |
| 17 Jul 2022 | Min | 9303 |
| 16 Jul 2022 | Sab | 7041 |
| 14 Jul 2022 | Kam | 5561 |
| 13 Jul 2022 | Rab | 2723 |
| 11 Jul 2022 | Sen | 9942 |
| 10 Jul 2022 | Min | 7561 |
| 09 Jul 2022 | Sab | 1702 |
| 07 Jul 2022 | Kam | 7290 |
| 06 Jul 2022 | Rab | 7287 |
| 04 Jul 2022 | Sen | 2589 |
| 03 Jul 2022 | Min | 0501 |
| 02 Jul 2022 | Sab | 7844 |
| 30 Jun 2022 | Kam | 2888 |
| 29 Jun 2022 | Rab | 1614 |
| 27 Jun 2022 | Sen | 1634 |
| 26 Jun 2022 | Min | 9879 |
| 25 Jun 2022 | Sab | 1342 |
| 23 Jun 2022 | Kam | 9470 |
| 22 Jun 2022 | Rab | 2944 |
| 20 Jun 2022 | Sen | 3322 |
| 19 Jun 2022 | Min | 7340 |
| 18 Jun 2022 | Sab | 6990 |
| 16 Jun 2022 | Kam | 3213 |
| 15 Jun 2022 | Rab | 5241 |
| 13 Jun 2022 | Sen | 7623 |
| 12 Jun 2022 | Min | 2611 |
| 11 Jun 2022 | Sab | 6053 |
| 09 Jun 2022 | Kam | 9313 |
| 08 Jun 2022 | Rab | 0154 |
| 06 Jun 2022 | Sen | 7539 |
| 05 Jun 2022 | Min | 1596 |
| 04 Jun 2022 | Sab | 2587 |
| 02 Jun 2022 | Kam | 5440 |
| 01 Jun 2022 | Rab | 4316 |
| 30 Mei 2022 | Sen | 2190 |
| 29 Mei 2022 | Min | 0384 |
| 28 Mei 2022 | Sab | 1215 |
| 26 Mei 2022 | Kam | 1789 |
| 25 Mei 2022 | Rab | 9759 |
| 23 Mei 2022 | Sen | 6812 |
| 22 Mei 2022 | Min | 5754 |
| 21 Mei 2022 | Sab | 6969 |
| 19 Mei 2022 | Kam | 1106 |
| 18 Mei 2022 | Rab | 7676 |
| 16 Mei 2022 | Sen | 2366 |
| 15 Mei 2022 | Min | 9085 |
| 14 Mei 2022 | Sab | 1353 |
| 12 Mei 2022 | Kam | 6941 |
| 11 Mei 2022 | Rab | 1629 |
| 09 Mei 2022 | Sen | 7106 |
| 08 Mei 2022 | Min | 1670 |
| 07 Mei 2022 | Sab | 0139 |
| 05 Mei 2022 | Kam | 8009 |
| 04 Mei 2022 | Rab | 9284 |
| 02 Mei 2022 | Sen | 7771 |
| 01 Mei 2022 | Min | 5802 |
| 30 Apr 2022 | Sab | 2958 |
| 28 Apr 2022 | Kam | 7896 |
| 27 Apr 2022 | Rab | 8647 |
| 25 Apr 2022 | Sen | 2102 |
| 24 Apr 2022 | Min | 3990 |
| 23 Apr 2022 | Sab | 4925 |
| 21 Apr 2022 | Kam | 5086 |
| 20 Apr 2022 | Rab | 2126 |
| 18 Apr 2022 | Sen | 3177 |
| 17 Apr 2022 | Min | 9709 |
| 16 Apr 2022 | Sab | 2493 |
| 14 Apr 2022 | Kam | 9538 |
| 13 Apr 2022 | Rab | 9749 |
| 11 Apr 2022 | Sen | 0343 |
| 10 Apr 2022 | Min | 7917 |
| 09 Apr 2022 | Sab | 0905 |
| 07 Apr 2022 | Kam | 7906 |
| 06 Apr 2022 | Rab | 3817 |
| 04 Apr 2022 | Sen | 3128 |
| 03 Apr 2022 | Min | 9128 |
| 02 Apr 2022 | Sab | 1041 |
| 31 Mar 2022 | Kam | 4613 |
| 30 Mar 2022 | Rab | 8730 |
| 28 Mar 2022 | Sen | 9103 |
| 27 Mar 2022 | Min | 1099 |
| 26 Mar 2022 | Sab | 0660 |
| 24 Mar 2022 | Kam | 7616 |
| 23 Mar 2022 | Rab | 6766 |
| 21 Mar 2022 | Sen | 2712 |
| 20 Mar 2022 | Min | 3181 |
| 19 Mar 2022 | Sab | 4863 |
| 17 Mar 2022 | Kam | 7923 |
| 16 Mar 2022 | Rab | 8360 |
| 14 Mar 2022 | Sen | 5227 |
| 13 Mar 2022 | Min | 0380 |
| 12 Mar 2022 | Sab | 5999 |
| 10 Mar 2022 | Kam | 3711 |
| 09 Mar 2022 | Rab | 5554 |
| 07 Mar 2022 | Sen | 6707 |
| 06 Mar 2022 | Min | 7668 |
| 05 Mar 2022 | Sab | 4587 |
| 03 Mar 2022 | Kam | 7011 |
| 02 Mar 2022 | Rab | 7585 |
| 28 Feb 2022 | Sen | 9469 |
| 27 Feb 2022 | Min | 8078 |
| 26 Feb 2022 | Sab | 7960 |
| 24 Feb 2022 | Kam | 6650 |
| 23 Feb 2022 | Rab | 6119 |
| 21 Feb 2022 | Sen | 1480 |
| 20 Feb 2022 | Min | 4078 |
| 19 Feb 2022 | Sab | 9410 |
| 17 Feb 2022 | Kam | 3285 |
| 16 Feb 2022 | Rab | 5875 |
| 14 Feb 2022 | Sen | 2005 |
| 13 Feb 2022 | Min | 8465 |
| 12 Feb 2022 | Sab | 9214 |
| 10 Feb 2022 | Kam | 7469 |
| 09 Feb 2022 | Rab | 6071 |
| 07 Feb 2022 | Sen | 8056 |
| 06 Feb 2022 | Min | 5082 |
| 05 Feb 2022 | Sab | 4048 |
| 03 Feb 2022 | Kam | 9652 |
| 02 Feb 2022 | Rab | 1403 |
| 31 Jan 2022 | Sen | 6505 |
| 30 Jan 2022 | Min | 1644 |
| 29 Jan 2022 | Sab | 8475 |
| 27 Jan 2022 | Kam | 8200 |
| 26 Jan 2022 | Rab | 3761 |
| 24 Jan 2022 | Sen | 8340 |
| 23 Jan 2022 | Min | 8829 |
| 22 Jan 2022 | Sab | 8715 |
| 20 Jan 2022 | Kam | 5101 |
| 19 Jan 2022 | Rab | 6498 |
| 17 Jan 2022 | Sen | 9474 |
| 16 Jan 2022 | Min | 3648 |
| 15 Jan 2022 | Sab | 3978 |
| 13 Jan 2022 | Kam | 4612 |
| 12 Jan 2022 | Rab | 0175 |
| 10 Jan 2022 | Sen | 8158 |
| 09 Jan 2022 | Min | 1485 |
| 08 Jan 2022 | Sab | 0826 |
| 06 Jan 2022 | Kam | 9450 |
| 05 Jan 2022 | Rab | 6934 |
| 03 Jan 2022 | Sen | 2924 |
| 02 Jan 2022 | Min | 5006 |
| 01 Jan 2022 | Sab | 4366 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore23 Sep5272福Hongkong23 Sep9540發Sydney23 Sep0217財Cambodia23 Sep7403運Taiwan23 Sep2131天China23 Sep9449龍Macau24 Sep4098福Japan23 Sep3423發Korea23 Sep7714財Malaysia23 Sep6460運Vietnam23 Sep5299天Mongolia23 Sep9164龍Nusantara23 Sep8441福Filipina23 Sep0701發Thailand16 Sep0640
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.