Data Delaware Day 2022
KELUARAN DED 2022
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 31 Des 2022 | Sab | 4577 |
| 30 Des 2022 | Jum | 7033 |
| 29 Des 2022 | Kam | 7887 |
| 28 Des 2022 | Rab | 5394 |
| 27 Des 2022 | Sel | 6675 |
| 26 Des 2022 | Sen | 7245 |
| 24 Des 2022 | Sab | 1859 |
| 23 Des 2022 | Jum | 8603 |
| 22 Des 2022 | Kam | 2377 |
| 21 Des 2022 | Rab | 2397 |
| 20 Des 2022 | Sel | 0591 |
| 19 Des 2022 | Sen | 1466 |
| 17 Des 2022 | Sab | 2289 |
| 16 Des 2022 | Jum | 5391 |
| 15 Des 2022 | Kam | 1255 |
| 14 Des 2022 | Rab | 7402 |
| 13 Des 2022 | Sel | 1095 |
| 12 Des 2022 | Sen | 0247 |
| 10 Des 2022 | Sab | 9701 |
| 09 Des 2022 | Jum | 7855 |
| 08 Des 2022 | Kam | 0309 |
| 07 Des 2022 | Rab | 8292 |
| 06 Des 2022 | Sel | 3285 |
| 05 Des 2022 | Sen | 7807 |
| 03 Des 2022 | Sab | 7006 |
| 02 Des 2022 | Jum | 3866 |
| 01 Des 2022 | Kam | 5140 |
| 30 Nov 2022 | Rab | 2754 |
| 29 Nov 2022 | Sel | 0873 |
| 28 Nov 2022 | Sen | 1690 |
| 26 Nov 2022 | Sab | 6998 |
| 25 Nov 2022 | Jum | 4656 |
| 24 Nov 2022 | Kam | 0112 |
| 23 Nov 2022 | Rab | 9309 |
| 22 Nov 2022 | Sel | 2267 |
| 21 Nov 2022 | Sen | 0006 |
| 19 Nov 2022 | Sab | 5006 |
| 18 Nov 2022 | Jum | 8291 |
| 17 Nov 2022 | Kam | 2296 |
| 16 Nov 2022 | Rab | 7751 |
| 15 Nov 2022 | Sel | 2156 |
| 14 Nov 2022 | Sen | 2313 |
| 12 Nov 2022 | Sab | 5508 |
| 11 Nov 2022 | Jum | 1738 |
| 10 Nov 2022 | Kam | 2387 |
| 09 Nov 2022 | Rab | 1065 |
| 08 Nov 2022 | Sel | 0992 |
| 07 Nov 2022 | Sen | 6038 |
| 05 Nov 2022 | Sab | 2142 |
| 04 Nov 2022 | Jum | 2029 |
| 03 Nov 2022 | Kam | 0667 |
| 02 Nov 2022 | Rab | 3878 |
| 01 Nov 2022 | Sel | 2917 |
| 31 Okt 2022 | Sen | 1079 |
| 29 Okt 2022 | Sab | 7144 |
| 28 Okt 2022 | Jum | 1764 |
| 27 Okt 2022 | Kam | 6347 |
| 26 Okt 2022 | Rab | 4720 |
| 25 Okt 2022 | Sel | 7027 |
| 24 Okt 2022 | Sen | 1497 |
| 22 Okt 2022 | Sab | 2780 |
| 21 Okt 2022 | Jum | 5443 |
| 20 Okt 2022 | Kam | 3331 |
| 19 Okt 2022 | Rab | 9005 |
| 18 Okt 2022 | Sel | 5021 |
| 17 Okt 2022 | Sen | 6554 |
| 15 Okt 2022 | Sab | 8675 |
| 14 Okt 2022 | Jum | 6330 |
| 13 Okt 2022 | Kam | 1722 |
| 12 Okt 2022 | Rab | 5241 |
| 11 Okt 2022 | Sel | 4457 |
| 10 Okt 2022 | Sen | 0827 |
| 08 Okt 2022 | Sab | 5783 |
| 07 Okt 2022 | Jum | 6405 |
| 06 Okt 2022 | Kam | 8252 |
| 05 Okt 2022 | Rab | 0784 |
| 04 Okt 2022 | Sel | 6076 |
| 03 Okt 2022 | Sen | 4851 |
| 01 Okt 2022 | Sab | 7753 |
| 30 Sep 2022 | Jum | 0148 |
| 29 Sep 2022 | Kam | 6655 |
| 28 Sep 2022 | Rab | 9385 |
| 27 Sep 2022 | Sel | 3521 |
| 26 Sep 2022 | Sen | 7650 |
| 24 Sep 2022 | Sab | 8548 |
| 23 Sep 2022 | Jum | 5010 |
| 22 Sep 2022 | Kam | 8884 |
| 21 Sep 2022 | Rab | 2768 |
| 20 Sep 2022 | Sel | 0168 |
| 19 Sep 2022 | Sen | 9339 |
| 17 Sep 2022 | Sab | 5513 |
| 16 Sep 2022 | Jum | 1617 |
| 15 Sep 2022 | Kam | 6689 |
| 14 Sep 2022 | Rab | 1182 |
| 13 Sep 2022 | Sel | 3269 |
| 12 Sep 2022 | Sen | 4426 |
| 10 Sep 2022 | Sab | 1668 |
| 09 Sep 2022 | Jum | 0108 |
| 08 Sep 2022 | Kam | 2916 |
| 07 Sep 2022 | Rab | 8238 |
| 06 Sep 2022 | Sel | 9483 |
| 05 Sep 2022 | Sen | 5315 |
| 03 Sep 2022 | Sab | 6934 |
| 02 Sep 2022 | Jum | 0061 |
| 01 Sep 2022 | Kam | 0804 |
| 31 Agu 2022 | Rab | 9392 |
| 30 Agu 2022 | Sel | 1914 |
| 29 Agu 2022 | Sen | 4098 |
| 27 Agu 2022 | Sab | 5441 |
| 26 Agu 2022 | Jum | 9713 |
| 25 Agu 2022 | Kam | 5386 |
| 24 Agu 2022 | Rab | 0538 |
| 23 Agu 2022 | Sel | 1150 |
| 22 Agu 2022 | Sen | 9576 |
| 20 Agu 2022 | Sab | 6941 |
| 19 Agu 2022 | Jum | 2631 |
| 18 Agu 2022 | Kam | 0363 |
| 17 Agu 2022 | Rab | 1605 |
| 16 Agu 2022 | Sel | 7381 |
| 15 Agu 2022 | Sen | 1651 |
| 13 Agu 2022 | Sab | 7547 |
| 12 Agu 2022 | Jum | 6084 |
| 11 Agu 2022 | Kam | 1416 |
| 10 Agu 2022 | Rab | 0725 |
| 09 Agu 2022 | Sel | 7517 |
| 08 Agu 2022 | Sen | 6055 |
| 06 Agu 2022 | Sab | 0909 |
| 05 Agu 2022 | Jum | 6906 |
| 04 Agu 2022 | Kam | 2478 |
| 03 Agu 2022 | Rab | 2687 |
| 02 Agu 2022 | Sel | 8916 |
| 01 Agu 2022 | Sen | 6672 |
| 30 Jul 2022 | Sab | 2741 |
| 29 Jul 2022 | Jum | 1729 |
| 28 Jul 2022 | Kam | 2049 |
| 27 Jul 2022 | Rab | 5069 |
| 26 Jul 2022 | Sel | 2197 |
| 25 Jul 2022 | Sen | 4009 |
| 23 Jul 2022 | Sab | 7641 |
| 22 Jul 2022 | Jum | 3107 |
| 21 Jul 2022 | Kam | 0697 |
| 20 Jul 2022 | Rab | 1198 |
| 19 Jul 2022 | Sel | 8784 |
| 18 Jul 2022 | Sen | 1139 |
| 16 Jul 2022 | Sab | 5335 |
| 15 Jul 2022 | Jum | 5777 |
| 14 Jul 2022 | Kam | 6626 |
| 13 Jul 2022 | Rab | 2916 |
| 12 Jul 2022 | Sel | 9646 |
| 11 Jul 2022 | Sen | 3323 |
| 09 Jul 2022 | Sab | 7266 |
| 08 Jul 2022 | Jum | 1734 |
| 07 Jul 2022 | Kam | 3730 |
| 06 Jul 2022 | Rab | 0211 |
| 05 Jul 2022 | Sel | 0334 |
| 04 Jul 2022 | Sen | 0855 |
| 02 Jul 2022 | Sab | 5796 |
| 01 Jul 2022 | Jum | 2373 |
| 30 Jun 2022 | Kam | 8616 |
| 29 Jun 2022 | Rab | 2120 |
| 28 Jun 2022 | Sel | 6669 |
| 27 Jun 2022 | Sen | 2407 |
| 25 Jun 2022 | Sab | 3593 |
| 24 Jun 2022 | Jum | 5243 |
| 23 Jun 2022 | Kam | 2551 |
| 22 Jun 2022 | Rab | 3672 |
| 21 Jun 2022 | Sel | 0424 |
| 20 Jun 2022 | Sen | 7785 |
| 18 Jun 2022 | Sab | 8737 |
| 17 Jun 2022 | Jum | 3001 |
| 16 Jun 2022 | Kam | 0377 |
| 15 Jun 2022 | Rab | 1942 |
| 14 Jun 2022 | Sel | 3107 |
| 13 Jun 2022 | Sen | 4335 |
| 11 Jun 2022 | Sab | 2673 |
| 10 Jun 2022 | Jum | 6860 |
| 09 Jun 2022 | Kam | 4345 |
| 08 Jun 2022 | Rab | 3288 |
| 07 Jun 2022 | Sel | 7227 |
| 06 Jun 2022 | Sen | 9470 |
| 04 Jun 2022 | Sab | 2651 |
| 03 Jun 2022 | Jum | 1084 |
| 02 Jun 2022 | Kam | 0341 |
| 01 Jun 2022 | Rab | 1670 |
| 31 Mei 2022 | Sel | 6983 |
| 30 Mei 2022 | Sen | 8009 |
| 28 Mei 2022 | Sab | 3258 |
| 27 Mei 2022 | Jum | 3222 |
| 26 Mei 2022 | Kam | 3864 |
| 25 Mei 2022 | Rab | 5402 |
| 24 Mei 2022 | Sel | 7149 |
| 23 Mei 2022 | Sen | 4591 |
| 21 Mei 2022 | Sab | 2858 |
| 20 Mei 2022 | Jum | 7568 |
| 19 Mei 2022 | Kam | 6872 |
| 18 Mei 2022 | Rab | 3827 |
| 17 Mei 2022 | Sel | 7669 |
| 16 Mei 2022 | Sen | 1659 |
| 14 Mei 2022 | Sab | 8389 |
| 13 Mei 2022 | Jum | 6401 |
| 12 Mei 2022 | Kam | 3237 |
| 11 Mei 2022 | Rab | 4167 |
| 10 Mei 2022 | Sel | 8383 |
| 09 Mei 2022 | Sen | 1868 |
| 07 Mei 2022 | Sab | 8238 |
| 06 Mei 2022 | Jum | 2160 |
| 05 Mei 2022 | Kam | 3192 |
| 04 Mei 2022 | Rab | 6377 |
| 03 Mei 2022 | Sel | 6554 |
| 02 Mei 2022 | Sen | 9600 |
| 30 Apr 2022 | Sab | 5821 |
| 29 Apr 2022 | Jum | 1173 |
| 28 Apr 2022 | Kam | 0069 |
| 27 Apr 2022 | Rab | 4975 |
| 26 Apr 2022 | Sel | 7112 |
| 25 Apr 2022 | Sen | 9462 |
| 23 Apr 2022 | Sab | 7710 |
| 22 Apr 2022 | Jum | 5665 |
| 21 Apr 2022 | Kam | 3941 |
| 20 Apr 2022 | Rab | 9251 |
| 19 Apr 2022 | Sel | 6530 |
| 18 Apr 2022 | Sen | 8010 |
| 16 Apr 2022 | Sab | 4749 |
| 15 Apr 2022 | Jum | 1819 |
| 14 Apr 2022 | Kam | 1102 |
| 13 Apr 2022 | Rab | 8648 |
| 12 Apr 2022 | Sel | 5360 |
| 11 Apr 2022 | Sen | 3536 |
| 09 Apr 2022 | Sab | 8596 |
| 08 Apr 2022 | Jum | 3691 |
| 07 Apr 2022 | Kam | 4825 |
| 06 Apr 2022 | Rab | 2994 |
| 05 Apr 2022 | Sel | 0232 |
| 04 Apr 2022 | Sen | 8762 |
| 02 Apr 2022 | Sab | 6434 |
| 01 Apr 2022 | Jum | 8879 |
| 31 Mar 2022 | Kam | 9010 |
| 30 Mar 2022 | Rab | 2615 |
| 29 Mar 2022 | Sel | 0349 |
| 28 Mar 2022 | Sen | 2400 |
| 26 Mar 2022 | Sab | 9046 |
| 25 Mar 2022 | Jum | 5420 |
| 24 Mar 2022 | Kam | 2758 |
| 23 Mar 2022 | Rab | 9939 |
| 22 Mar 2022 | Sel | 9214 |
| 21 Mar 2022 | Sen | 7657 |
| 19 Mar 2022 | Sab | 3648 |
| 18 Mar 2022 | Jum | 7407 |
| 17 Mar 2022 | Kam | 6793 |
| 16 Mar 2022 | Rab | 9919 |
| 15 Mar 2022 | Sel | 1949 |
| 14 Mar 2022 | Sen | 5641 |
| 12 Mar 2022 | Sab | 7405 |
| 11 Mar 2022 | Jum | 6703 |
| 10 Mar 2022 | Kam | 8399 |
| 09 Mar 2022 | Rab | 8240 |
| 08 Mar 2022 | Sel | 3606 |
| 07 Mar 2022 | Sen | 2744 |
| 05 Mar 2022 | Sab | 5888 |
| 04 Mar 2022 | Jum | 0386 |
| 03 Mar 2022 | Kam | 6850 |
| 02 Mar 2022 | Rab | 2738 |
| 01 Mar 2022 | Sel | 7301 |
| 28 Feb 2022 | Sen | 6838 |
| 26 Feb 2022 | Sab | 5417 |
| 25 Feb 2022 | Jum | 0490 |
| 24 Feb 2022 | Kam | 2191 |
| 23 Feb 2022 | Rab | 1905 |
| 22 Feb 2022 | Sel | 2064 |
| 21 Feb 2022 | Sen | 3971 |
| 19 Feb 2022 | Sab | 5823 |
| 18 Feb 2022 | Jum | 5514 |
| 17 Feb 2022 | Kam | 9895 |
| 16 Feb 2022 | Rab | 3755 |
| 15 Feb 2022 | Sel | 1518 |
| 14 Feb 2022 | Sen | 1485 |
| 12 Feb 2022 | Sab | 4099 |
| 11 Feb 2022 | Jum | 3964 |
| 10 Feb 2022 | Kam | 8501 |
| 09 Feb 2022 | Rab | 0360 |
| 08 Feb 2022 | Sel | 2305 |
| 07 Feb 2022 | Sen | 4143 |
| 05 Feb 2022 | Sab | 1043 |
| 04 Feb 2022 | Jum | 9099 |
| 03 Feb 2022 | Kam | 5484 |
| 02 Feb 2022 | Rab | 1678 |
| 01 Feb 2022 | Sel | 9660 |
| 31 Jan 2022 | Sen | 5086 |
| 29 Jan 2022 | Sab | 6821 |
| 28 Jan 2022 | Jum | 6316 |
| 27 Jan 2022 | Kam | 6330 |
| 26 Jan 2022 | Rab | 7397 |
| 25 Jan 2022 | Sel | 9024 |
| 24 Jan 2022 | Sen | 2221 |
| 22 Jan 2022 | Sab | 3115 |
| 21 Jan 2022 | Jum | 4625 |
| 20 Jan 2022 | Kam | 6735 |
| 19 Jan 2022 | Rab | 2110 |
| 18 Jan 2022 | Sel | 0929 |
| 17 Jan 2022 | Sen | 2443 |
| 15 Jan 2022 | Sab | 4077 |
| 14 Jan 2022 | Jum | 2242 |
| 13 Jan 2022 | Kam | 5285 |
| 12 Jan 2022 | Rab | 5259 |
| 11 Jan 2022 | Sel | 4627 |
| 10 Jan 2022 | Sen | 0352 |
| 08 Jan 2022 | Sab | 3082 |
| 07 Jan 2022 | Jum | 9175 |
| 06 Jan 2022 | Kam | 6786 |
| 05 Jan 2022 | Rab | 8682 |
| 04 Jan 2022 | Sel | 0277 |
| 03 Jan 2022 | Sen | 8339 |
| 01 Jan 2022 | Sab | 6706 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore8 Okt2855福Hongkong9 Okt6469發Sydney10 Okt2331財Cambodia10 Okt4538運Taiwan9 Okt8115天China9 Okt1366龍Macau10 Okt5840福Japan9 Okt9442發Korea9 Okt9096財Malaysia10 Okt4761運Vietnam9 Okt5502天Mongolia9 Okt4745龍Nusantara9 Okt2011福Filipina9 Okt7179發Thailand1 Okt2701
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.