Data Delaware Day 2020
KELUARAN DED 2020
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 31 Des 2020 | Kam | 1392 |
| 30 Des 2020 | Rab | 3674 |
| 29 Des 2020 | Sel | 3631 |
| 28 Des 2020 | Sen | 8543 |
| 26 Des 2020 | Sab | 7887 |
| 24 Des 2020 | Kam | 5090 |
| 23 Des 2020 | Rab | 6437 |
| 22 Des 2020 | Sel | 8496 |
| 21 Des 2020 | Sen | 8465 |
| 19 Des 2020 | Sab | 9769 |
| 18 Des 2020 | Jum | 0491 |
| 17 Des 2020 | Kam | 0685 |
| 16 Des 2020 | Rab | 6321 |
| 15 Des 2020 | Sel | 8134 |
| 14 Des 2020 | Sen | 5299 |
| 12 Des 2020 | Sab | 0754 |
| 11 Des 2020 | Jum | 2697 |
| 10 Des 2020 | Kam | 9540 |
| 09 Des 2020 | Rab | 6884 |
| 08 Des 2020 | Sel | 4952 |
| 07 Des 2020 | Sen | 8216 |
| 05 Des 2020 | Sab | 5946 |
| 04 Des 2020 | Jum | 9489 |
| 03 Des 2020 | Kam | 1236 |
| 02 Des 2020 | Rab | 2687 |
| 01 Des 2020 | Sel | 1889 |
| 30 Nov 2020 | Sen | 4168 |
| 28 Nov 2020 | Sab | 9296 |
| 27 Nov 2020 | Jum | 9869 |
| 26 Nov 2020 | Kam | 8232 |
| 25 Nov 2020 | Rab | 8139 |
| 24 Nov 2020 | Sel | 1939 |
| 23 Nov 2020 | Sen | 6615 |
| 21 Nov 2020 | Sab | 8177 |
| 20 Nov 2020 | Jum | 7500 |
| 19 Nov 2020 | Kam | 0263 |
| 18 Nov 2020 | Rab | 2165 |
| 17 Nov 2020 | Sel | 2346 |
| 16 Nov 2020 | Sen | 2678 |
| 14 Nov 2020 | Sab | 9018 |
| 13 Nov 2020 | Jum | 8970 |
| 12 Nov 2020 | Kam | 5394 |
| 11 Nov 2020 | Rab | 8954 |
| 10 Nov 2020 | Sel | 4090 |
| 09 Nov 2020 | Sen | 2377 |
| 07 Nov 2020 | Sab | 6092 |
| 06 Nov 2020 | Jum | 3277 |
| 05 Nov 2020 | Kam | 4703 |
| 04 Nov 2020 | Rab | 3467 |
| 03 Nov 2020 | Sel | 6861 |
| 02 Nov 2020 | Sen | 0236 |
| 31 Okt 2020 | Sab | 1387 |
| 30 Okt 2020 | Jum | 1289 |
| 29 Okt 2020 | Kam | 1789 |
| 28 Okt 2020 | Rab | 8012 |
| 27 Okt 2020 | Sel | 2924 |
| 26 Okt 2020 | Sen | 6953 |
| 24 Okt 2020 | Sab | 3194 |
| 23 Okt 2020 | Jum | 8784 |
| 22 Okt 2020 | Kam | 0059 |
| 21 Okt 2020 | Rab | 8934 |
| 20 Okt 2020 | Sel | 0337 |
| 19 Okt 2020 | Sen | 6813 |
| 17 Okt 2020 | Sab | 9807 |
| 16 Okt 2020 | Jum | 1485 |
| 15 Okt 2020 | Kam | 2368 |
| 14 Okt 2020 | Rab | 2872 |
| 13 Okt 2020 | Sel | 8473 |
| 12 Okt 2020 | Sen | 3932 |
| 10 Okt 2020 | Sab | 9189 |
| 09 Okt 2020 | Jum | 8852 |
| 08 Okt 2020 | Kam | 9229 |
| 07 Okt 2020 | Rab | 4893 |
| 06 Okt 2020 | Sel | 7275 |
| 05 Okt 2020 | Sen | 0191 |
| 03 Okt 2020 | Sab | 7657 |
| 02 Okt 2020 | Jum | 8061 |
| 01 Okt 2020 | Kam | 5850 |
| 30 Sep 2020 | Rab | 6802 |
| 29 Sep 2020 | Sel | 1134 |
| 28 Sep 2020 | Sen | 3819 |
| 26 Sep 2020 | Sab | 7387 |
| 25 Sep 2020 | Jum | 8941 |
| 24 Sep 2020 | Kam | 6476 |
| 23 Sep 2020 | Rab | 3325 |
| 22 Sep 2020 | Sel | 0434 |
| 21 Sep 2020 | Sen | 5161 |
| 19 Sep 2020 | Sab | 2597 |
| 18 Sep 2020 | Jum | 0180 |
| 17 Sep 2020 | Kam | 3164 |
| 16 Sep 2020 | Rab | 2624 |
| 15 Sep 2020 | Sel | 6540 |
| 14 Sep 2020 | Sen | 2004 |
| 12 Sep 2020 | Sab | 6796 |
| 11 Sep 2020 | Jum | 4381 |
| 10 Sep 2020 | Kam | 7075 |
| 09 Sep 2020 | Rab | 3437 |
| 08 Sep 2020 | Sel | 2667 |
| 07 Sep 2020 | Sen | 8941 |
| 05 Sep 2020 | Sab | 1065 |
| 04 Sep 2020 | Jum | 0333 |
| 03 Sep 2020 | Kam | 2053 |
| 02 Sep 2020 | Rab | 1456 |
| 01 Sep 2020 | Sel | 7658 |
| 31 Agu 2020 | Sen | 1105 |
| 29 Agu 2020 | Sab | 4602 |
| 28 Agu 2020 | Jum | 3051 |
| 27 Agu 2020 | Kam | 7454 |
| 26 Agu 2020 | Rab | 4613 |
| 25 Agu 2020 | Sel | 0186 |
| 24 Agu 2020 | Sen | 5539 |
| 22 Agu 2020 | Sab | 5000 |
| 21 Agu 2020 | Jum | 9036 |
| 20 Agu 2020 | Kam | 8264 |
| 19 Agu 2020 | Rab | 0188 |
| 18 Agu 2020 | Sel | 5039 |
| 17 Agu 2020 | Sen | 8068 |
| 15 Agu 2020 | Sab | 1574 |
| 14 Agu 2020 | Jum | 8557 |
| 13 Agu 2020 | Kam | 1748 |
| 12 Agu 2020 | Rab | 2981 |
| 11 Agu 2020 | Sel | 8953 |
| 10 Agu 2020 | Sen | 5308 |
| 08 Agu 2020 | Sab | 1828 |
| 07 Agu 2020 | Jum | 7590 |
| 06 Agu 2020 | Kam | 0721 |
| 05 Agu 2020 | Rab | 4916 |
| 04 Agu 2020 | Sel | 7120 |
| 03 Agu 2020 | Sen | 5547 |
| 01 Agu 2020 | Sab | 3867 |
| 31 Jul 2020 | Jum | 0266 |
| 30 Jul 2020 | Kam | 3522 |
| 29 Jul 2020 | Rab | 2424 |
| 28 Jul 2020 | Sel | 2824 |
| 27 Jul 2020 | Sen | 7350 |
| 25 Jul 2020 | Sab | 2074 |
| 24 Jul 2020 | Jum | 0106 |
| 23 Jul 2020 | Kam | 4660 |
| 22 Jul 2020 | Rab | 7313 |
| 21 Jul 2020 | Sel | 5567 |
| 20 Jul 2020 | Sen | 4449 |
| 18 Jul 2020 | Sab | 6880 |
| 17 Jul 2020 | Jum | 1351 |
| 16 Jul 2020 | Kam | 4117 |
| 15 Jul 2020 | Rab | 0152 |
| 14 Jul 2020 | Sel | 1718 |
| 13 Jul 2020 | Sen | 1041 |
| 11 Jul 2020 | Sab | 9393 |
| 10 Jul 2020 | Jum | 9877 |
| 09 Jul 2020 | Kam | 6798 |
| 08 Jul 2020 | Rab | 0787 |
| 07 Jul 2020 | Sel | 6270 |
| 06 Jul 2020 | Sen | 7408 |
| 04 Jul 2020 | Sab | 4578 |
| 03 Jul 2020 | Jum | 3278 |
| 02 Jul 2020 | Kam | 8881 |
| 01 Jul 2020 | Rab | 2815 |
| 30 Jun 2020 | Sel | 7969 |
| 29 Jun 2020 | Sen | 3799 |
| 27 Jun 2020 | Sab | 6986 |
| 26 Jun 2020 | Jum | 3899 |
| 25 Jun 2020 | Kam | 6694 |
| 24 Jun 2020 | Rab | 9531 |
| 23 Jun 2020 | Sel | 2111 |
| 22 Jun 2020 | Sen | 3936 |
| 20 Jun 2020 | Sab | 7632 |
| 19 Jun 2020 | Jum | 7035 |
| 18 Jun 2020 | Kam | 1437 |
| 17 Jun 2020 | Rab | 4385 |
| 16 Jun 2020 | Sel | 4594 |
| 15 Jun 2020 | Sen | 0250 |
| 13 Jun 2020 | Sab | 3208 |
| 12 Jun 2020 | Jum | 5596 |
| 11 Jun 2020 | Kam | 9308 |
| 10 Jun 2020 | Rab | 0330 |
| 09 Jun 2020 | Sel | 7563 |
| 08 Jun 2020 | Sen | 1865 |
| 06 Jun 2020 | Sab | 5301 |
| 05 Jun 2020 | Jum | 6419 |
| 04 Jun 2020 | Kam | 0713 |
| 03 Jun 2020 | Rab | 1481 |
| 02 Jun 2020 | Sel | 7662 |
| 01 Jun 2020 | Sen | 8481 |
| 30 Mei 2020 | Sab | 3112 |
| 29 Mei 2020 | Jum | 9093 |
| 28 Mei 2020 | Kam | 8166 |
| 27 Mei 2020 | Rab | 9990 |
| 26 Mei 2020 | Sel | 2027 |
| 25 Mei 2020 | Sen | 8874 |
| 23 Mei 2020 | Sab | 4136 |
| 22 Mei 2020 | Jum | 9273 |
| 21 Mei 2020 | Kam | 1052 |
| 20 Mei 2020 | Rab | 8506 |
| 19 Mei 2020 | Sel | 9719 |
| 18 Mei 2020 | Sen | 6509 |
| 16 Mei 2020 | Sab | 7769 |
| 15 Mei 2020 | Jum | 9135 |
| 14 Mei 2020 | Kam | 2656 |
| 13 Mei 2020 | Rab | 6910 |
| 12 Mei 2020 | Sel | 1855 |
| 11 Mei 2020 | Sen | 6525 |
| 09 Mei 2020 | Sab | 5244 |
| 08 Mei 2020 | Jum | 3086 |
| 07 Mei 2020 | Kam | 6760 |
| 06 Mei 2020 | Rab | 9042 |
| 05 Mei 2020 | Sel | 1655 |
| 04 Mei 2020 | Sen | 2340 |
| 02 Mei 2020 | Sab | 1350 |
| 01 Mei 2020 | Jum | 6880 |
| 30 Apr 2020 | Kam | 4132 |
| 29 Apr 2020 | Rab | 7288 |
| 28 Apr 2020 | Sel | 3080 |
| 27 Apr 2020 | Sen | 2167 |
| 25 Apr 2020 | Sab | 7569 |
| 24 Apr 2020 | Jum | 9347 |
| 23 Apr 2020 | Kam | 1877 |
| 22 Apr 2020 | Rab | 6375 |
| 21 Apr 2020 | Sel | 4363 |
| 20 Apr 2020 | Sen | 1625 |
| 18 Apr 2020 | Sab | 0152 |
| 17 Apr 2020 | Jum | 3184 |
| 16 Apr 2020 | Kam | 9681 |
| 15 Apr 2020 | Rab | 7384 |
| 14 Apr 2020 | Sel | 6176 |
| 13 Apr 2020 | Sen | 3466 |
| 11 Apr 2020 | Sab | 6896 |
| 10 Apr 2020 | Jum | 2777 |
| 09 Apr 2020 | Kam | 7722 |
| 08 Apr 2020 | Rab | 9848 |
| 07 Apr 2020 | Sel | 1187 |
| 06 Apr 2020 | Sen | 4519 |
| 04 Apr 2020 | Sab | 9445 |
| 03 Apr 2020 | Jum | 4827 |
| 02 Apr 2020 | Kam | 8744 |
| 01 Apr 2020 | Rab | 1203 |
| 31 Mar 2020 | Sel | 9750 |
| 30 Mar 2020 | Sen | 2008 |
| 28 Mar 2020 | Sab | 7780 |
| 27 Mar 2020 | Jum | 4345 |
| 26 Mar 2020 | Kam | 6834 |
| 25 Mar 2020 | Rab | 9505 |
| 24 Mar 2020 | Sel | 3781 |
| 23 Mar 2020 | Sen | 6243 |
| 21 Mar 2020 | Sab | 1870 |
| 20 Mar 2020 | Jum | 2689 |
| 19 Mar 2020 | Kam | 3150 |
| 18 Mar 2020 | Rab | 2934 |
| 17 Mar 2020 | Sel | 2191 |
| 16 Mar 2020 | Sen | 6867 |
| 14 Mar 2020 | Sab | 7493 |
| 13 Mar 2020 | Jum | 2251 |
| 12 Mar 2020 | Kam | 7807 |
| 11 Mar 2020 | Rab | 9265 |
| 10 Mar 2020 | Sel | 2841 |
| 09 Mar 2020 | Sen | 7952 |
| 07 Mar 2020 | Sab | 2775 |
| 06 Mar 2020 | Jum | 0666 |
| 05 Mar 2020 | Kam | 7000 |
| 04 Mar 2020 | Rab | 6013 |
| 03 Mar 2020 | Sel | 7591 |
| 02 Mar 2020 | Sen | 3308 |
| 29 Feb 2020 | Sab | 1083 |
| 28 Feb 2020 | Jum | 8988 |
| 27 Feb 2020 | Kam | 2633 |
| 26 Feb 2020 | Rab | 8264 |
| 25 Feb 2020 | Sel | 7294 |
| 24 Feb 2020 | Sen | 4395 |
| 22 Feb 2020 | Sab | 3625 |
| 21 Feb 2020 | Jum | 2303 |
| 20 Feb 2020 | Kam | 9048 |
| 19 Feb 2020 | Rab | 9284 |
| 18 Feb 2020 | Sel | 0082 |
| 17 Feb 2020 | Sen | 2080 |
| 15 Feb 2020 | Sab | 0783 |
| 14 Feb 2020 | Jum | 9270 |
| 13 Feb 2020 | Kam | 7461 |
| 12 Feb 2020 | Rab | 5808 |
| 11 Feb 2020 | Sel | 0149 |
| 10 Feb 2020 | Sen | 5205 |
| 08 Feb 2020 | Sab | 2487 |
| 07 Feb 2020 | Jum | 8868 |
| 06 Feb 2020 | Kam | 8173 |
| 05 Feb 2020 | Rab | 7161 |
| 04 Feb 2020 | Sel | 4856 |
| 03 Feb 2020 | Sen | 3716 |
| 01 Feb 2020 | Sab | 6750 |
| 31 Jan 2020 | Jum | 9377 |
| 30 Jan 2020 | Kam | 0617 |
| 29 Jan 2020 | Rab | 1510 |
| 28 Jan 2020 | Sel | 4939 |
| 27 Jan 2020 | Sen | 9869 |
| 25 Jan 2020 | Sab | 2447 |
| 24 Jan 2020 | Jum | 9517 |
| 23 Jan 2020 | Kam | 3359 |
| 22 Jan 2020 | Rab | 0340 |
| 21 Jan 2020 | Sel | 1950 |
| 20 Jan 2020 | Sen | 7899 |
| 18 Jan 2020 | Sab | 9245 |
| 17 Jan 2020 | Jum | 3076 |
| 16 Jan 2020 | Kam | 3516 |
| 15 Jan 2020 | Rab | 2530 |
| 14 Jan 2020 | Sel | 9247 |
| 13 Jan 2020 | Sen | 2110 |
| 11 Jan 2020 | Sab | 3196 |
| 10 Jan 2020 | Jum | 2314 |
| 09 Jan 2020 | Kam | 3691 |
| 08 Jan 2020 | Rab | 6334 |
| 07 Jan 2020 | Sel | 2962 |
| 06 Jan 2020 | Sen | 3382 |
| 04 Jan 2020 | Sab | 7724 |
| 03 Jan 2020 | Jum | 0139 |
| 02 Jan 2020 | Kam | 5429 |
| 01 Jan 2020 | Rab | 4723 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore8 Okt2855福Hongkong9 Okt6469發Sydney10 Okt2331財Cambodia10 Okt4538運Taiwan9 Okt8115天China9 Okt1366龍Macau10 Okt5840福Japan9 Okt9442發Korea9 Okt9096財Malaysia10 Okt4761運Vietnam9 Okt5502天Mongolia9 Okt4745龍Nusantara9 Okt2011福Filipina9 Okt7179發Thailand1 Okt2701
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.