Arsip lengkap hasil Singapore Pools 4D tahun 2021. 260 draw tersedia.
Arsip ini memuat 260 hasil draw Singapore Pools 4D sepanjang tahun 2021 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Singapore terkini.
Sepanjang tahun 2021, arsip Singapore Pools 4D mencatat 260 hasil draw dari 2021-01-02 sampai 2021-12-30. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Singapore di tahun 2021 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 260 draw tersebut, digit 3 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 116 kali), sementara digit 5 paling jarang (90 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2021 condong ke angka genap (53%) dan lebih banyak angka kecil 0–4 (54%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Singapore, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 260 hasil draw Singapore tahun 2021 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/12Kam30 Des 2021 | ||||
| Rab29/12Rab29 Des 2021 | ||||
| Sen27/12Sen27 Des 2021 | ||||
| Min26/12Min26 Des 2021 | ||||
| Sab25/12Sab25 Des 2021 | ||||
| Kam23/12Kam23 Des 2021 | ||||
| Rab22/12Rab22 Des 2021 | ||||
| Sen20/12Sen20 Des 2021 | ||||
| Min19/12Min19 Des 2021 | ||||
| Sab18/12Sab18 Des 2021 | ||||
| Kam16/12Kam16 Des 2021 | ||||
| Rab15/12Rab15 Des 2021 | ||||
| Sen13/12Sen13 Des 2021 | ||||
| Min12/12Min12 Des 2021 | ||||
| Sab11/12Sab11 Des 2021 | ||||
| Kam09/12Kam09 Des 2021 | ||||
| Rab08/12Rab08 Des 2021 | ||||
| Sen06/12Sen06 Des 2021 | ||||
| Min05/12Min05 Des 2021 | ||||
| Sab04/12Sab04 Des 2021 | ||||
| Kam02/12Kam02 Des 2021 | ||||
| Rab01/12Rab01 Des 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Sen29/11Sen29 Nov 2021 | ||||
| Min28/11Min28 Nov 2021 | ||||
| Sab27/11Sab27 Nov 2021 | ||||
| Kam25/11Kam25 Nov 2021 | ||||
| Rab24/11Rab24 Nov 2021 | ||||
| Sen22/11Sen22 Nov 2021 | ||||
| Min21/11Min21 Nov 2021 | ||||
| Sab20/11Sab20 Nov 2021 | ||||
| Kam18/11Kam18 Nov 2021 | ||||
| Rab17/11Rab17 Nov 2021 | ||||
| Sen15/11Sen15 Nov 2021 | ||||
| Min14/11Min14 Nov 2021 | ||||
| Sab13/11Sab13 Nov 2021 | ||||
| Kam11/11Kam11 Nov 2021 | ||||
| Rab10/11Rab10 Nov 2021 | ||||
| Sen08/11Sen08 Nov 2021 | ||||
| Min07/11Min07 Nov 2021 | ||||
| Sab06/11Sab06 Nov 2021 | ||||
| Kam04/11Kam04 Nov 2021 | ||||
| Rab03/11Rab03 Nov 2021 | ||||
| Sen01/11Sen01 Nov 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Min31/10Min31 Okt 2021 | ||||
| Sab30/10Sab30 Okt 2021 | ||||
| Kam28/10Kam28 Okt 2021 | ||||
| Rab27/10Rab27 Okt 2021 | ||||
| Sen25/10Sen25 Okt 2021 | ||||
| Min24/10Min24 Okt 2021 | ||||
| Sab23/10Sab23 Okt 2021 | ||||
| Kam21/10Kam21 Okt 2021 | ||||
| Rab20/10Rab20 Okt 2021 | ||||
| Sen18/10Sen18 Okt 2021 | ||||
| Min17/10Min17 Okt 2021 | ||||
| Sab16/10Sab16 Okt 2021 | ||||
| Kam14/10Kam14 Okt 2021 | ||||
| Rab13/10Rab13 Okt 2021 | ||||
| Sen11/10Sen11 Okt 2021 | ||||
| Min10/10Min10 Okt 2021 | ||||
| Sab09/10Sab09 Okt 2021 | ||||
| Kam07/10Kam07 Okt 2021 | ||||
| Rab06/10Rab06 Okt 2021 | ||||
| Sen04/10Sen04 Okt 2021 | ||||
| Min03/10Min03 Okt 2021 | ||||
| Sab02/10Sab02 Okt 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/09Kam30 Sep 2021 | ||||
| Rab29/09Rab29 Sep 2021 | ||||
| Sen27/09Sen27 Sep 2021 | ||||
| Min26/09Min26 Sep 2021 | ||||
| Sab25/09Sab25 Sep 2021 | ||||
| Kam23/09Kam23 Sep 2021 | ||||
| Rab22/09Rab22 Sep 2021 | ||||
| Sen20/09Sen20 Sep 2021 | ||||
| Min19/09Min19 Sep 2021 | ||||
| Sab18/09Sab18 Sep 2021 | ||||
| Kam16/09Kam16 Sep 2021 | ||||
| Rab15/09Rab15 Sep 2021 | ||||
| Sen13/09Sen13 Sep 2021 | ||||
| Min12/09Min12 Sep 2021 | ||||
| Sab11/09Sab11 Sep 2021 | ||||
| Kam09/09Kam09 Sep 2021 | ||||
| Rab08/09Rab08 Sep 2021 | ||||
| Sen06/09Sen06 Sep 2021 | ||||
| Min05/09Min05 Sep 2021 | ||||
| Sab04/09Sab04 Sep 2021 | ||||
| Kam02/09Kam02 Sep 2021 | ||||
| Rab01/09Rab01 Sep 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Sen30/08Sen30 Agt 2021 | ||||
| Min29/08Min29 Agt 2021 | ||||
| Sab28/08Sab28 Agt 2021 | ||||
| Kam26/08Kam26 Agt 2021 | ||||
| Rab25/08Rab25 Agt 2021 | ||||
| Sen23/08Sen23 Agt 2021 | ||||
| Min22/08Min22 Agt 2021 | ||||
| Sab21/08Sab21 Agt 2021 | ||||
| Kam19/08Kam19 Agt 2021 | ||||
| Rab18/08Rab18 Agt 2021 | ||||
| Sen16/08Sen16 Agt 2021 | ||||
| Min15/08Min15 Agt 2021 | ||||
| Sab14/08Sab14 Agt 2021 | ||||
| Kam12/08Kam12 Agt 2021 | ||||
| Rab11/08Rab11 Agt 2021 | ||||
| Sen09/08Sen09 Agt 2021 | ||||
| Min08/08Min08 Agt 2021 | ||||
| Sab07/08Sab07 Agt 2021 | ||||
| Kam05/08Kam05 Agt 2021 | ||||
| Rab04/08Rab04 Agt 2021 | ||||
| Sen02/08Sen02 Agt 2021 | ||||
| Min01/08Min01 Agt 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/07Sab31 Jul 2021 | ||||
| Kam29/07Kam29 Jul 2021 | ||||
| Rab28/07Rab28 Jul 2021 | ||||
| Sen26/07Sen26 Jul 2021 | ||||
| Min25/07Min25 Jul 2021 | ||||
| Sab24/07Sab24 Jul 2021 | ||||
| Kam22/07Kam22 Jul 2021 | ||||
| Rab21/07Rab21 Jul 2021 | ||||
| Sen19/07Sen19 Jul 2021 | ||||
| Min18/07Min18 Jul 2021 | ||||
| Sab17/07Sab17 Jul 2021 | ||||
| Kam15/07Kam15 Jul 2021 | ||||
| Rab14/07Rab14 Jul 2021 | ||||
| Sen12/07Sen12 Jul 2021 | ||||
| Min11/07Min11 Jul 2021 | ||||
| Sab10/07Sab10 Jul 2021 | ||||
| Kam08/07Kam08 Jul 2021 | ||||
| Rab07/07Rab07 Jul 2021 | ||||
| Sen05/07Sen05 Jul 2021 | ||||
| Min04/07Min04 Jul 2021 | ||||
| Sab03/07Sab03 Jul 2021 | ||||
| Kam01/07Kam01 Jul 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/06Rab30 Jun 2021 | ||||
| Sen28/06Sen28 Jun 2021 | ||||
| Min27/06Min27 Jun 2021 | ||||
| Sab26/06Sab26 Jun 2021 | ||||
| Kam24/06Kam24 Jun 2021 | ||||
| Rab23/06Rab23 Jun 2021 | ||||
| Sen21/06Sen21 Jun 2021 | ||||
| Min20/06Min20 Jun 2021 | ||||
| Sab19/06Sab19 Jun 2021 | ||||
| Kam17/06Kam17 Jun 2021 | ||||
| Rab16/06Rab16 Jun 2021 | ||||
| Sen14/06Sen14 Jun 2021 | ||||
| Min13/06Min13 Jun 2021 | ||||
| Sab12/06Sab12 Jun 2021 | ||||
| Kam10/06Kam10 Jun 2021 | ||||
| Rab09/06Rab09 Jun 2021 | ||||
| Sen07/06Sen07 Jun 2021 | ||||
| Min06/06Min06 Jun 2021 | ||||
| Sab05/06Sab05 Jun 2021 | ||||
| Kam03/06Kam03 Jun 2021 | ||||
| Rab02/06Rab02 Jun 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/05Sen31 Mei 2021 | ||||
| Min30/05Min30 Mei 2021 | ||||
| Sab29/05Sab29 Mei 2021 | ||||
| Kam27/05Kam27 Mei 2021 | ||||
| Rab26/05Rab26 Mei 2021 | ||||
| Sen24/05Sen24 Mei 2021 | ||||
| Min23/05Min23 Mei 2021 | ||||
| Sab22/05Sab22 Mei 2021 | ||||
| Kam20/05Kam20 Mei 2021 | ||||
| Rab19/05Rab19 Mei 2021 | ||||
| Sen17/05Sen17 Mei 2021 | ||||
| Min16/05Min16 Mei 2021 | ||||
| Sab15/05Sab15 Mei 2021 | ||||
| Kam13/05Kam13 Mei 2021 | ||||
| Rab12/05Rab12 Mei 2021 | ||||
| Sen10/05Sen10 Mei 2021 | ||||
| Min09/05Min09 Mei 2021 | ||||
| Sab08/05Sab08 Mei 2021 | ||||
| Kam06/05Kam06 Mei 2021 | ||||
| Rab05/05Rab05 Mei 2021 | ||||
| Sen03/05Sen03 Mei 2021 | ||||
| Min02/05Min02 Mei 2021 | ||||
| Sab01/05Sab01 Mei 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Kam29/04Kam29 Apr 2021 | ||||
| Rab28/04Rab28 Apr 2021 | ||||
| Sen26/04Sen26 Apr 2021 | ||||
| Min25/04Min25 Apr 2021 | ||||
| Sab24/04Sab24 Apr 2021 | ||||
| Kam22/04Kam22 Apr 2021 | ||||
| Rab21/04Rab21 Apr 2021 | ||||
| Sen19/04Sen19 Apr 2021 | ||||
| Min18/04Min18 Apr 2021 | ||||
| Sab17/04Sab17 Apr 2021 | ||||
| Kam15/04Kam15 Apr 2021 | ||||
| Rab14/04Rab14 Apr 2021 | ||||
| Sen12/04Sen12 Apr 2021 | ||||
| Min11/04Min11 Apr 2021 | ||||
| Sab10/04Sab10 Apr 2021 | ||||
| Kam08/04Kam08 Apr 2021 | ||||
| Rab07/04Rab07 Apr 2021 | ||||
| Sen05/04Sen05 Apr 2021 | ||||
| Min04/04Min04 Apr 2021 | ||||
| Sab03/04Sab03 Apr 2021 | ||||
| Kam01/04Kam01 Apr 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Rab31/03Rab31 Mar 2021 | ||||
| Sen29/03Sen29 Mar 2021 | ||||
| Min28/03Min28 Mar 2021 | ||||
| Sab27/03Sab27 Mar 2021 | ||||
| Kam25/03Kam25 Mar 2021 | ||||
| Rab24/03Rab24 Mar 2021 | ||||
| Sen22/03Sen22 Mar 2021 | ||||
| Min21/03Min21 Mar 2021 | ||||
| Sab20/03Sab20 Mar 2021 | ||||
| Kam18/03Kam18 Mar 2021 | ||||
| Rab17/03Rab17 Mar 2021 | ||||
| Sen15/03Sen15 Mar 2021 | ||||
| Min14/03Min14 Mar 2021 | ||||
| Sab13/03Sab13 Mar 2021 | ||||
| Kam11/03Kam11 Mar 2021 | ||||
| Rab10/03Rab10 Mar 2021 | ||||
| Sen08/03Sen08 Mar 2021 | ||||
| Min07/03Min07 Mar 2021 | ||||
| Sab06/03Sab06 Mar 2021 | ||||
| Kam04/03Kam04 Mar 2021 | ||||
| Rab03/03Rab03 Mar 2021 | ||||
| Sen01/03Sen01 Mar 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Min28/02Min28 Feb 2021 | ||||
| Sab27/02Sab27 Feb 2021 | ||||
| Kam25/02Kam25 Feb 2021 | ||||
| Rab24/02Rab24 Feb 2021 | ||||
| Sen22/02Sen22 Feb 2021 | ||||
| Min21/02Min21 Feb 2021 | ||||
| Sab20/02Sab20 Feb 2021 | ||||
| Kam18/02Kam18 Feb 2021 | ||||
| Rab17/02Rab17 Feb 2021 | ||||
| Sen15/02Sen15 Feb 2021 | ||||
| Min14/02Min14 Feb 2021 | ||||
| Sab13/02Sab13 Feb 2021 | ||||
| Kam11/02Kam11 Feb 2021 | ||||
| Rab10/02Rab10 Feb 2021 | ||||
| Sen08/02Sen08 Feb 2021 | ||||
| Min07/02Min07 Feb 2021 | ||||
| Sab06/02Sab06 Feb 2021 | ||||
| Kam04/02Kam04 Feb 2021 | ||||
| Rab03/02Rab03 Feb 2021 | ||||
| Sen01/02Sen01 Feb 2021 |
| TGL | AS 91 | KOP 38 | KEPALA 70 | EKOR 12 |
|---|---|---|---|---|
| Min31/01Min31 Jan 2021 | ||||
| Sab30/01Sab30 Jan 2021 | ||||
| Kam28/01Kam28 Jan 2021 | ||||
| Rab27/01Rab27 Jan 2021 | ||||
| Sen25/01Sen25 Jan 2021 | ||||
| Min24/01Min24 Jan 2021 | ||||
| Sab23/01Sab23 Jan 2021 | ||||
| Kam21/01Kam21 Jan 2021 | ||||
| Rab20/01Rab20 Jan 2021 | ||||
| Sen18/01Sen18 Jan 2021 | ||||
| Min17/01Min17 Jan 2021 | ||||
| Sab16/01Sab16 Jan 2021 | ||||
| Kam14/01Kam14 Jan 2021 | ||||
| Rab13/01Rab13 Jan 2021 | ||||
| Sen11/01Sen11 Jan 2021 | ||||
| Min10/01Min10 Jan 2021 | ||||
| Sab09/01Sab09 Jan 2021 | ||||
| Kam07/01Kam07 Jan 2021 | ||||
| Rab06/01Rab06 Jan 2021 | ||||
| Sen04/01Sen04 Jan 2021 | ||||
| Min03/01Min03 Jan 2021 | ||||
| Sab02/01Sab02 Jan 2021 |