Arsip lengkap hasil Georgia Cash 4 Midday 4D tahun 2026. 54 draw tersedia.
Arsip ini memuat 54 hasil draw Georgia Cash 4 Midday 4D sepanjang tahun 2026 — lengkap dengan posisi AS, KOP, Kepala, dan Ekor per hari draw. Untuk data terbaru dan arsip tahun berjalan, lihat data Georgia Mid terkini.
Sepanjang tahun 2026, arsip Georgia Cash 4 Midday 4D mencatat 54 hasil draw dari 2026-04-27 sampai 2026-06-19. Halaman ini merangkum seluruh keluaran Georgia Mid di tahun 2026 dalam satu tabel paito warna lengkap, plus ringkasan statistik tahunan yang dihitung langsung dari data di bawah — bukan prediksi, murni rekap angka.
Dari 54 draw tersebut, digit 4 adalah angka yang paling sering muncul di seluruh posisi (sebanyak 33 kali), sementara digit 3 paling jarang (15 kali). Pada posisi Ekor, sebaran angka di tahun 2026 condong ke angka genap (57%) dan lebih banyak angka besar 5–9 (52%). Pola seperti ini berguna untuk melihat kecenderungan historis Georgia Mid, namun ingat setiap draw bersifat acak dan independen.
Statistik di atas dihitung otomatis dari 54 hasil draw Georgia Mid tahun 2026 yang tercatat di arsip ini. Angka ini bersifat historis dan informatif — bukan prediksi. Hasil setiap draw togel bersifat acak dan tidak dapat diramalkan dari pola masa lalu.
| TGL | AS 41 | KOP 05 | KEPALA 45 | EKOR 80 |
|---|---|---|---|---|
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 |
| TGL | AS 41 | KOP 05 | KEPALA 45 | EKOR 80 |
|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 |
| TGL | AS 41 | KOP 05 | KEPALA 45 | EKOR 80 |
|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 |