Ringkasan angka Japan Live yang paling sering dan paling lama tidak keluar, dihitung ulang dari arsip keluaran setiap kali data diperbarui. Draw setiap hari pukul 17:20 WIB.
Per 9 Oktober 2026, keluaran Japan terakhir adalah 9442 dengan 2D 42. Seluruh angka di halaman ini dihitung dari 3.624 undian JPN yang tersimpan, mulai 6 November 2016 sampai 9 Oktober 2026.
Dalam 100 undian terakhir (2 Juli 2026 – 9 Oktober 2026), 2D yang paling sering tercatat adalah 25, 5 kali muncul. Rata-rata wajarnya 1,0 kali per angka. Pada 100 undian yang benar-benar acak, peluang setidaknya satu dari 100 angka 2D mencapai 5 kali atau lebih sekitar 29,1%, jadi kejadian seperti ini tidak luar biasa pada data acak dan tidak menandakan pola.
2D yang paling lama belum keluar adalah 31: terakhir muncul 14 Oktober 2024, sudah 725 undian (725 hari) lalu. Sebagai pembanding, pada data acak peluang setidaknya satu dari 100 angka 2D sedang absen 725 undian atau lebih sekitar 6,6%, jadi kejadian seperti ini tidak luar biasa pada data acak dan tidak menandakan pola. Angka yang lama absen juga tidak "berutang" keluar.
Ekor ganjil (2D ganjil) mengisi 45,0% dari 100 undian terakhir, turun 5,9 poin dibanding 50,9% di seluruh arsip. 2D besar (50–99) tercatat 40,0% di periode yang sama dan 50,0% di arsip penuh. Di 10 undian terakhir, 5 berekor ganjil dan 3 masuk kelompok besar.
| 2D | Muncul | Terakhir |
|---|---|---|
| 25 | 5× | 30 Sep 26 |
| 20 | 4× | 20 Sep 26 |
| 28 | 3× | 06 Okt 26 |
| 16 | 3× | 02 Okt 26 |
| 39 | 3× | 11 Sep 26 |
| 12 | 3× | 09 Sep 26 |
| 30 | 3× | 08 Sep 26 |
| 18 | 3× | 25 Agt 26 |
| 01 | 3× | 15 Agt 26 |
| 65 | 3× | 14 Agt 26 |
Rata-rata wajar per angka dalam 100 undian: 1,0 kali. Jumlah seri diurutkan dari yang paling baru keluar.
| 2D | Absen | Terakhir |
|---|---|---|
| 31 | 725 undian725 hari | 14 Okt 24 |
| 72 | 545 undian545 hari | 12 Apr 25 |
| 95 | 467 undian467 hari | 29 Jun 25 |
| 69 | 444 undian444 hari | 22 Jul 25 |
| 41 | 423 undian423 hari | 12 Agt 25 |
| 06 | 342 undian342 hari | 01 Nov 25 |
| 98 | 334 undian334 hari | 09 Nov 25 |
| 54 | 317 undian317 hari | 26 Nov 25 |
| 26 | 313 undian313 hari | 30 Nov 25 |
| 47 | 275 undian275 hari | 07 Jan 26 |
| Posisi | Tersering | Tersepi | Lama absen |
|---|---|---|---|
| AS | 3 8× | 4 1× | 6 18 undian |
| KOP | 4 10× | 0 1× | 0 18 undian |
| Kepala | 2 7× | 9 0× | 9 43 undian |
| Ekor | 2 5× | 7 1× | 9 28 undian |
Dalam 30 undian, tiap digit wajarnya muncul 3,0 kali per posisi. Absen terpanjang saat ini: digit 9 di posisi Kepala, 43 undian. Pada data acak, peluang satu digit tertentu absen sepanjang itu sekitar 1,1%; karena ada 40 pasangan digit–posisi, peluang setidaknya satu di antaranya absen selama itu sekitar 35,2%.
| Kategori | 100 terakhir | Arsip penuh |
|---|---|---|
| 2D Besar (50–99) | 40,0% (40) | 50,0% (1.811) |
| 2D Kecil (00–49) | 60,0% (60) | 50,0% (1.813) |
| 2D Ganjil | 45,0% (45) | 50,9% (1.846) |
| 2D Genap | 55,0% (55) | 49,1% (1.778) |
| Shio | Keluar | Wajar | Terakhir |
|---|---|---|---|
| Kuda | 30× (12,8%) | 9% | 04 Okt 26 |
| Kelinci | 24× (10,2%) | 9% | 06 Okt 26 |
| Naga | 23× (9,8%) | 9% | 01 Okt 26 |
| Babi | 22× (9,4%) | 8% | 22 Sep 26 |
| Kambing | 21× (8,9%) | 8% | 26 Sep 26 |
| Anjing | 20× (8,5%) | 8% | 05 Okt 26 |
| Ular | 18× (7,7%) | 9% | 08 Okt 26 |
| Ayam | 17× (7,2%) | 8% | 24 Sep 26 |
| Kerbau | 16× (6,8%) | 8% | 09 Okt 26 |
| Monyet | 16× (6,8%) | 8% | 07 Okt 26 |
| Harimau | 14× (6,0%) | 8% | 13 Sep 26 |
| Tikus | 14× (6,0%) | 8% | 07 Agt 26 |
Kolom "Wajar" = porsi angka 2D milik shio itu (4 shio memegang 9 angka, 8 shio memegang 8 angka). Pemetaan shio adalah konvensi budaya; daftar angka per shio ada di Tabel Shio 2026.
Data mentah per tanggal ada di Data Japan, tabel berwarna di Paito Japan, rekap dua digit di Rekap 2D Japan, dan hasil terbaru di Live Draw Japan.