Ringkasan angka Hongkong Pools yang paling sering dan paling lama tidak keluar, dihitung ulang dari arsip keluaran setiap kali data diperbarui. Draw setiap hari pukul 23:00 WIB.
Per 9 Oktober 2026, keluaran Hongkong terakhir adalah 6469 dengan 2D 69. Seluruh angka di halaman ini dihitung dari 2.108 undian HK yang tersimpan, mulai 1 Januari 2021 sampai 9 Oktober 2026.
Dalam 100 undian terakhir (2 Juli 2026 – 9 Oktober 2026), 2D yang paling sering tercatat adalah 40, 5 kali muncul. Rata-rata wajarnya 1,0 kali per angka. Pada 100 undian yang benar-benar acak, peluang setidaknya satu dari 100 angka 2D mencapai 5 kali atau lebih sekitar 29,1%, jadi kejadian seperti ini tidak luar biasa pada data acak dan tidak menandakan pola.
2D yang paling lama belum keluar adalah 42: terakhir muncul 13 Februari 2025, sudah 603 undian (603 hari) lalu. Sebagai pembanding, pada data acak peluang setidaknya satu dari 100 angka 2D sedang absen 603 undian atau lebih sekitar 20,8%, jadi kejadian seperti ini tidak luar biasa pada data acak dan tidak menandakan pola. Angka yang lama absen juga tidak "berutang" keluar.
Ekor ganjil (2D ganjil) mengisi 47,0% dari 100 undian terakhir, turun 1,1 poin dibanding 48,1% di seluruh arsip. 2D besar (50–99) tercatat 55,0% di periode yang sama dan 52,3% di arsip penuh. Di 10 undian terakhir, 3 berekor ganjil dan 10 masuk kelompok besar.
| 2D | Muncul | Terakhir |
|---|---|---|
| 40 | 5× | 23 Sep 26 |
| 62 | 3× | 03 Okt 26 |
| 87 | 3× | 30 Sep 26 |
| 32 | 3× | 29 Sep 26 |
| 59 | 3× | 28 Sep 26 |
| 07 | 3× | 26 Sep 26 |
| 92 | 3× | 26 Agt 26 |
| 34 | 3× | 13 Agt 26 |
| 96 | 2× | 07 Okt 26 |
| 76 | 2× | 04 Okt 26 |
Rata-rata wajar per angka dalam 100 undian: 1,0 kali. Jumlah seri diurutkan dari yang paling baru keluar.
| 2D | Absen | Terakhir |
|---|---|---|
| 42 | 603 undian603 hari | 13 Feb 25 |
| 18 | 555 undian555 hari | 02 Apr 25 |
| 19 | 513 undian513 hari | 14 Mei 25 |
| 75 | 453 undian453 hari | 13 Jul 25 |
| 17 | 371 undian371 hari | 03 Okt 25 |
| 13 | 357 undian357 hari | 17 Okt 25 |
| 99 | 329 undian329 hari | 14 Nov 25 |
| 80 | 316 undian316 hari | 27 Nov 25 |
| 50 | 296 undian296 hari | 17 Des 25 |
| 26 | 292 undian292 hari | 21 Des 25 |
| Posisi | Tersering | Tersepi | Lama absen |
|---|---|---|---|
| AS | 0 5× | 1 1× | 1 28 undian |
| KOP | 0 5× | 5 1× | 3 24 undian |
| Kepala | 6 6× | 1 0× | 1 49 undian |
| Ekor | 6 5× | 3 1× | 5 21 undian |
Dalam 30 undian, tiap digit wajarnya muncul 3,0 kali per posisi. Absen terpanjang saat ini: digit 1 di posisi Kepala, 49 undian. Pada data acak, peluang satu digit tertentu absen sepanjang itu sekitar 0,6%; karena ada 40 pasangan digit–posisi, peluang setidaknya satu di antaranya absen selama itu sekitar 20,5%.
| Kategori | 100 terakhir | Arsip penuh |
|---|---|---|
| 2D Besar (50–99) | 55,0% (55) | 52,3% (1.102) |
| 2D Kecil (00–49) | 45,0% (45) | 47,7% (1.006) |
| 2D Ganjil | 47,0% (47) | 48,1% (1.014) |
| 2D Genap | 53,0% (53) | 51,9% (1.094) |
| Shio | Keluar | Wajar | Terakhir |
|---|---|---|---|
| Kambing | 27× (11,5%) | 8% | 07 Okt 26 |
| Kelinci | 26× (11,1%) | 9% | 04 Okt 26 |
| Monyet | 22× (9,4%) | 8% | 28 Sep 26 |
| Kuda | 21× (8,9%) | 9% | 18 Sep 26 |
| Tikus | 21× (8,9%) | 8% | 26 Sep 26 |
| Anjing | 21× (8,9%) | 8% | 09 Okt 26 |
| Ular | 20× (8,5%) | 9% | 03 Okt 26 |
| Kerbau | 19× (8,1%) | 8% | 23 Agt 26 |
| Harimau | 16× (6,8%) | 8% | 16 Sep 26 |
| Naga | 15× (6,4%) | 9% | 30 Sep 26 |
| Babi | 15× (6,4%) | 8% | 06 Okt 26 |
| Ayam | 12× (5,1%) | 8% | 08 Okt 26 |
Kolom "Wajar" = porsi angka 2D milik shio itu (4 shio memegang 9 angka, 8 shio memegang 8 angka). Pemetaan shio adalah konvensi budaya; daftar angka per shio ada di Tabel Shio 2026.
Data mentah per tanggal ada di Data Hongkong, tabel berwarna di Paito Hongkong, rekap dua digit di Rekap 2D Hongkong, dan hasil terbaru di Live Draw Hongkong.