Data Virginia Night 2000
KELUARAN VAN 2000
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 30 Des 2000 | Sab | 3138 |
| 29 Des 2000 | Jum | 8558 |
| 28 Des 2000 | Kam | 1444 |
| 27 Des 2000 | Rab | 9271 |
| 26 Des 2000 | Sel | 3137 |
| 25 Des 2000 | Sen | 7211 |
| 23 Des 2000 | Sab | 0378 |
| 22 Des 2000 | Jum | 3393 |
| 21 Des 2000 | Kam | 9264 |
| 20 Des 2000 | Rab | 9312 |
| 19 Des 2000 | Sel | 9759 |
| 18 Des 2000 | Sen | 7838 |
| 16 Des 2000 | Sab | 7582 |
| 15 Des 2000 | Jum | 1544 |
| 14 Des 2000 | Kam | 1918 |
| 13 Des 2000 | Rab | 0955 |
| 12 Des 2000 | Sel | 4513 |
| 11 Des 2000 | Sen | 7114 |
| 09 Des 2000 | Sab | 2896 |
| 08 Des 2000 | Jum | 2199 |
| 07 Des 2000 | Kam | 4347 |
| 06 Des 2000 | Rab | 9945 |
| 05 Des 2000 | Sel | 7068 |
| 04 Des 2000 | Sen | 4235 |
| 02 Des 2000 | Sab | 7763 |
| 01 Des 2000 | Jum | 8214 |
| 30 Nov 2000 | Kam | 1379 |
| 29 Nov 2000 | Rab | 7754 |
| 28 Nov 2000 | Sel | 2751 |
| 27 Nov 2000 | Sen | 9722 |
| 25 Nov 2000 | Sab | 4057 |
| 24 Nov 2000 | Jum | 5327 |
| 23 Nov 2000 | Kam | 5629 |
| 22 Nov 2000 | Rab | 5932 |
| 21 Nov 2000 | Sel | 1638 |
| 20 Nov 2000 | Sen | 3032 |
| 18 Nov 2000 | Sab | 7036 |
| 17 Nov 2000 | Jum | 4969 |
| 16 Nov 2000 | Kam | 4075 |
| 15 Nov 2000 | Rab | 7042 |
| 14 Nov 2000 | Sel | 4403 |
| 13 Nov 2000 | Sen | 6051 |
| 11 Nov 2000 | Sab | 8723 |
| 10 Nov 2000 | Jum | 2380 |
| 09 Nov 2000 | Kam | 2505 |
| 08 Nov 2000 | Rab | 2080 |
| 07 Nov 2000 | Sel | 3697 |
| 06 Nov 2000 | Sen | 0926 |
| 04 Nov 2000 | Sab | 8589 |
| 03 Nov 2000 | Jum | 0095 |
| 02 Nov 2000 | Kam | 8186 |
| 01 Nov 2000 | Rab | 6295 |
| 31 Okt 2000 | Sel | 8955 |
| 30 Okt 2000 | Sen | 9782 |
| 28 Okt 2000 | Sab | 3045 |
| 27 Okt 2000 | Jum | 3878 |
| 26 Okt 2000 | Kam | 0290 |
| 25 Okt 2000 | Rab | 5287 |
| 24 Okt 2000 | Sel | 3678 |
| 23 Okt 2000 | Sen | 2822 |
| 21 Okt 2000 | Sab | 1402 |
| 20 Okt 2000 | Jum | 0100 |
| 19 Okt 2000 | Kam | 0128 |
| 18 Okt 2000 | Rab | 7358 |
| 17 Okt 2000 | Sel | 6033 |
| 16 Okt 2000 | Sen | 1664 |
| 14 Okt 2000 | Sab | 2997 |
| 13 Okt 2000 | Jum | 3579 |
| 12 Okt 2000 | Kam | 9289 |
| 11 Okt 2000 | Rab | 4530 |
| 10 Okt 2000 | Sel | 1885 |
| 09 Okt 2000 | Sen | 6939 |
| 07 Okt 2000 | Sab | 3220 |
| 06 Okt 2000 | Jum | 2799 |
| 05 Okt 2000 | Kam | 5249 |
| 04 Okt 2000 | Rab | 5424 |
| 03 Okt 2000 | Sel | 1086 |
| 02 Okt 2000 | Sen | 8851 |
| 30 Sep 2000 | Sab | 2157 |
| 29 Sep 2000 | Jum | 9009 |
| 28 Sep 2000 | Kam | 0993 |
| 27 Sep 2000 | Rab | 1338 |
| 26 Sep 2000 | Sel | 3477 |
| 25 Sep 2000 | Sen | 0048 |
| 23 Sep 2000 | Sab | 7029 |
| 22 Sep 2000 | Jum | 9416 |
| 21 Sep 2000 | Kam | 3963 |
| 20 Sep 2000 | Rab | 8069 |
| 19 Sep 2000 | Sel | 7458 |
| 18 Sep 2000 | Sen | 1118 |
| 16 Sep 2000 | Sab | 1938 |
| 15 Sep 2000 | Jum | 3185 |
| 14 Sep 2000 | Kam | 5072 |
| 13 Sep 2000 | Rab | 7037 |
| 12 Sep 2000 | Sel | 1496 |
| 11 Sep 2000 | Sen | 2443 |
| 09 Sep 2000 | Sab | 0428 |
| 08 Sep 2000 | Jum | 4606 |
| 07 Sep 2000 | Kam | 1387 |
| 06 Sep 2000 | Rab | 3308 |
| 05 Sep 2000 | Sel | 9552 |
| 04 Sep 2000 | Sen | 1124 |
| 02 Sep 2000 | Sab | 0569 |
| 01 Sep 2000 | Jum | 2763 |
| 31 Agu 2000 | Kam | 8187 |
| 30 Agu 2000 | Rab | 3094 |
| 29 Agu 2000 | Sel | 6208 |
| 28 Agu 2000 | Sen | 2054 |
| 26 Agu 2000 | Sab | 2297 |
| 25 Agu 2000 | Jum | 6752 |
| 24 Agu 2000 | Kam | 6141 |
| 23 Agu 2000 | Rab | 4101 |
| 22 Agu 2000 | Sel | 8969 |
| 21 Agu 2000 | Sen | 4037 |
| 19 Agu 2000 | Sab | 6755 |
| 18 Agu 2000 | Jum | 5176 |
| 17 Agu 2000 | Kam | 2010 |
| 16 Agu 2000 | Rab | 0692 |
| 15 Agu 2000 | Sel | 1697 |
| 14 Agu 2000 | Sen | 2623 |
| 12 Agu 2000 | Sab | 8969 |
| 11 Agu 2000 | Jum | 1056 |
| 10 Agu 2000 | Kam | 9486 |
| 09 Agu 2000 | Rab | 1414 |
| 08 Agu 2000 | Sel | 0794 |
| 07 Agu 2000 | Sen | 9872 |
| 05 Agu 2000 | Sab | 1961 |
| 04 Agu 2000 | Jum | 7067 |
| 03 Agu 2000 | Kam | 5155 |
| 02 Agu 2000 | Rab | 5967 |
| 01 Agu 2000 | Sel | 2443 |
| 31 Jul 2000 | Sen | 1809 |
| 29 Jul 2000 | Sab | 0326 |
| 28 Jul 2000 | Jum | 8885 |
| 27 Jul 2000 | Kam | 9691 |
| 26 Jul 2000 | Rab | 2537 |
| 25 Jul 2000 | Sel | 0366 |
| 24 Jul 2000 | Sen | 2526 |
| 22 Jul 2000 | Sab | 7365 |
| 21 Jul 2000 | Jum | 8938 |
| 20 Jul 2000 | Kam | 3878 |
| 19 Jul 2000 | Rab | 3022 |
| 18 Jul 2000 | Sel | 6322 |
| 17 Jul 2000 | Sen | 6681 |
| 15 Jul 2000 | Sab | 7207 |
| 14 Jul 2000 | Jum | 4717 |
| 13 Jul 2000 | Kam | 5170 |
| 12 Jul 2000 | Rab | 5505 |
| 11 Jul 2000 | Sel | 5294 |
| 10 Jul 2000 | Sen | 4186 |
| 08 Jul 2000 | Sab | 5621 |
| 07 Jul 2000 | Jum | 9348 |
| 06 Jul 2000 | Kam | 1990 |
| 05 Jul 2000 | Rab | 3945 |
| 04 Jul 2000 | Sel | 5757 |
| 03 Jul 2000 | Sen | 4993 |
| 01 Jul 2000 | Sab | 8946 |
| 30 Jun 2000 | Jum | 2430 |
| 29 Jun 2000 | Kam | 3843 |
| 28 Jun 2000 | Rab | 7742 |
| 27 Jun 2000 | Sel | 1441 |
| 26 Jun 2000 | Sen | 9559 |
| 24 Jun 2000 | Sab | 1717 |
| 23 Jun 2000 | Jum | 9799 |
| 22 Jun 2000 | Kam | 6851 |
| 21 Jun 2000 | Rab | 8250 |
| 20 Jun 2000 | Sel | 2073 |
| 19 Jun 2000 | Sen | 1142 |
| 17 Jun 2000 | Sab | 4807 |
| 16 Jun 2000 | Jum | 8724 |
| 15 Jun 2000 | Kam | 4631 |
| 14 Jun 2000 | Rab | 5861 |
| 13 Jun 2000 | Sel | 3076 |
| 12 Jun 2000 | Sen | 6992 |
| 10 Jun 2000 | Sab | 4325 |
| 09 Jun 2000 | Jum | 2486 |
| 08 Jun 2000 | Kam | 5932 |
| 07 Jun 2000 | Rab | 0733 |
| 06 Jun 2000 | Sel | 2394 |
| 05 Jun 2000 | Sen | 4618 |
| 03 Jun 2000 | Sab | 3714 |
| 02 Jun 2000 | Jum | 7424 |
| 01 Jun 2000 | Kam | 9278 |
| 31 Mei 2000 | Rab | 7713 |
| 30 Mei 2000 | Sel | 2151 |
| 29 Mei 2000 | Sen | 8279 |
| 27 Mei 2000 | Sab | 6082 |
| 26 Mei 2000 | Jum | 3053 |
| 25 Mei 2000 | Kam | 9063 |
| 24 Mei 2000 | Rab | 8903 |
| 23 Mei 2000 | Sel | 1922 |
| 22 Mei 2000 | Sen | 7706 |
| 20 Mei 2000 | Sab | 9526 |
| 19 Mei 2000 | Jum | 6286 |
| 18 Mei 2000 | Kam | 7672 |
| 17 Mei 2000 | Rab | 3829 |
| 16 Mei 2000 | Sel | 1228 |
| 15 Mei 2000 | Sen | 7718 |
| 13 Mei 2000 | Sab | 4964 |
| 12 Mei 2000 | Jum | 9828 |
| 11 Mei 2000 | Kam | 7882 |
| 10 Mei 2000 | Rab | 3772 |
| 09 Mei 2000 | Sel | 9090 |
| 08 Mei 2000 | Sen | 9939 |
| 06 Mei 2000 | Sab | 6226 |
| 05 Mei 2000 | Jum | 9345 |
| 04 Mei 2000 | Kam | 6629 |
| 03 Mei 2000 | Rab | 1354 |
| 02 Mei 2000 | Sel | 6994 |
| 01 Mei 2000 | Sen | 8013 |
| 29 Apr 2000 | Sab | 4908 |
| 28 Apr 2000 | Jum | 2715 |
| 27 Apr 2000 | Kam | 4118 |
| 26 Apr 2000 | Rab | 8385 |
| 25 Apr 2000 | Sel | 6830 |
| 24 Apr 2000 | Sen | 8049 |
| 22 Apr 2000 | Sab | 8294 |
| 21 Apr 2000 | Jum | 1822 |
| 20 Apr 2000 | Kam | 7010 |
| 19 Apr 2000 | Rab | 3754 |
| 18 Apr 2000 | Sel | 6822 |
| 17 Apr 2000 | Sen | 8947 |
| 15 Apr 2000 | Sab | 9802 |
| 14 Apr 2000 | Jum | 0969 |
| 13 Apr 2000 | Kam | 2365 |
| 12 Apr 2000 | Rab | 3872 |
| 11 Apr 2000 | Sel | 9670 |
| 10 Apr 2000 | Sen | 5189 |
| 08 Apr 2000 | Sab | 5629 |
| 07 Apr 2000 | Jum | 2723 |
| 06 Apr 2000 | Kam | 5013 |
| 05 Apr 2000 | Rab | 2670 |
| 04 Apr 2000 | Sel | 8869 |
| 03 Apr 2000 | Sen | 3963 |
| 01 Apr 2000 | Sab | 2349 |
| 31 Mar 2000 | Jum | 5520 |
| 30 Mar 2000 | Kam | 6727 |
| 29 Mar 2000 | Rab | 4709 |
| 28 Mar 2000 | Sel | 1299 |
| 27 Mar 2000 | Sen | 9051 |
| 25 Mar 2000 | Sab | 9705 |
| 24 Mar 2000 | Jum | 7270 |
| 23 Mar 2000 | Kam | 0211 |
| 22 Mar 2000 | Rab | 8365 |
| 21 Mar 2000 | Sel | 3189 |
| 20 Mar 2000 | Sen | 9318 |
| 18 Mar 2000 | Sab | 9193 |
| 17 Mar 2000 | Jum | 2396 |
| 16 Mar 2000 | Kam | 4568 |
| 15 Mar 2000 | Rab | 8382 |
| 14 Mar 2000 | Sel | 1257 |
| 13 Mar 2000 | Sen | 8991 |
| 11 Mar 2000 | Sab | 8410 |
| 10 Mar 2000 | Jum | 7964 |
| 09 Mar 2000 | Kam | 3448 |
| 08 Mar 2000 | Rab | 2466 |
| 07 Mar 2000 | Sel | 0023 |
| 06 Mar 2000 | Sen | 4747 |
| 04 Mar 2000 | Sab | 4781 |
| 03 Mar 2000 | Jum | 4593 |
| 02 Mar 2000 | Kam | 2262 |
| 01 Mar 2000 | Rab | 3488 |
| 29 Feb 2000 | Sel | 2800 |
| 28 Feb 2000 | Sen | 0965 |
| 26 Feb 2000 | Sab | 7703 |
| 25 Feb 2000 | Jum | 4048 |
| 24 Feb 2000 | Kam | 9163 |
| 23 Feb 2000 | Rab | 7028 |
| 22 Feb 2000 | Sel | 4731 |
| 21 Feb 2000 | Sen | 7993 |
| 19 Feb 2000 | Sab | 3224 |
| 18 Feb 2000 | Jum | 1915 |
| 17 Feb 2000 | Kam | 2730 |
| 16 Feb 2000 | Rab | 3151 |
| 15 Feb 2000 | Sel | 2693 |
| 14 Feb 2000 | Sen | 9421 |
| 12 Feb 2000 | Sab | 0329 |
| 11 Feb 2000 | Jum | 0381 |
| 10 Feb 2000 | Kam | 3571 |
| 09 Feb 2000 | Rab | 2474 |
| 08 Feb 2000 | Sel | 1191 |
| 07 Feb 2000 | Sen | 3649 |
| 05 Feb 2000 | Sab | 7499 |
| 04 Feb 2000 | Jum | 5195 |
| 03 Feb 2000 | Kam | 3880 |
| 02 Feb 2000 | Rab | 6249 |
| 01 Feb 2000 | Sel | 6535 |
| 31 Jan 2000 | Sen | 7815 |
| 29 Jan 2000 | Sab | 7534 |
| 28 Jan 2000 | Jum | 7218 |
| 27 Jan 2000 | Kam | 4207 |
| 26 Jan 2000 | Rab | 0150 |
| 25 Jan 2000 | Sel | 5798 |
| 24 Jan 2000 | Sen | 1380 |
| 22 Jan 2000 | Sab | 4099 |
| 21 Jan 2000 | Jum | 7623 |
| 20 Jan 2000 | Kam | 2064 |
| 19 Jan 2000 | Rab | 8857 |
| 18 Jan 2000 | Sel | 4196 |
| 17 Jan 2000 | Sen | 1606 |
| 15 Jan 2000 | Sab | 0762 |
| 14 Jan 2000 | Jum | 6380 |
| 13 Jan 2000 | Kam | 4533 |
| 12 Jan 2000 | Rab | 2940 |
| 11 Jan 2000 | Sel | 5449 |
| 10 Jan 2000 | Sen | 1590 |
| 08 Jan 2000 | Sab | 9523 |
| 07 Jan 2000 | Jum | 5505 |
| 06 Jan 2000 | Kam | 5861 |
| 05 Jan 2000 | Rab | 2837 |
| 04 Jan 2000 | Sel | 5100 |
| 03 Jan 2000 | Sen | 8840 |
| 01 Jan 2000 | Sab | 0607 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore8 Okt2855福Hongkong9 Okt6469發Sydney10 Okt2331財Cambodia10 Okt4538運Taiwan9 Okt8115天China9 Okt1366龍Macau10 Okt5840福Japan9 Okt9442發Korea9 Okt9096財Malaysia10 Okt4761運Vietnam9 Okt5502天Mongolia9 Okt4745龍Nusantara9 Okt2011福Filipina9 Okt7179發Thailand1 Okt2701
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.