Data Virginia Day 2000
KELUARAN VAD 2000
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 30 Des 2000 | Sab | 2169 |
| 29 Des 2000 | Jum | 0527 |
| 28 Des 2000 | Kam | 4259 |
| 27 Des 2000 | Rab | 2820 |
| 26 Des 2000 | Sel | 4703 |
| 25 Des 2000 | Sen | 7460 |
| 23 Des 2000 | Sab | 6018 |
| 22 Des 2000 | Jum | 4419 |
| 21 Des 2000 | Kam | 4502 |
| 20 Des 2000 | Rab | 5579 |
| 19 Des 2000 | Sel | 9686 |
| 18 Des 2000 | Sen | 3691 |
| 16 Des 2000 | Sab | 8519 |
| 15 Des 2000 | Jum | 3507 |
| 14 Des 2000 | Kam | 5623 |
| 13 Des 2000 | Rab | 5831 |
| 12 Des 2000 | Sel | 8085 |
| 11 Des 2000 | Sen | 9595 |
| 09 Des 2000 | Sab | 5210 |
| 08 Des 2000 | Jum | 3810 |
| 07 Des 2000 | Kam | 2800 |
| 06 Des 2000 | Rab | 3941 |
| 05 Des 2000 | Sel | 4839 |
| 04 Des 2000 | Sen | 6571 |
| 02 Des 2000 | Sab | 1336 |
| 01 Des 2000 | Jum | 8165 |
| 30 Nov 2000 | Kam | 5004 |
| 29 Nov 2000 | Rab | 6442 |
| 28 Nov 2000 | Sel | 0714 |
| 27 Nov 2000 | Sen | 8047 |
| 25 Nov 2000 | Sab | 0933 |
| 24 Nov 2000 | Jum | 0944 |
| 23 Nov 2000 | Kam | 2904 |
| 22 Nov 2000 | Rab | 6221 |
| 21 Nov 2000 | Sel | 0671 |
| 20 Nov 2000 | Sen | 6403 |
| 18 Nov 2000 | Sab | 9824 |
| 17 Nov 2000 | Jum | 3031 |
| 16 Nov 2000 | Kam | 5579 |
| 15 Nov 2000 | Rab | 3282 |
| 14 Nov 2000 | Sel | 0318 |
| 13 Nov 2000 | Sen | 1032 |
| 11 Nov 2000 | Sab | 4554 |
| 10 Nov 2000 | Jum | 0482 |
| 09 Nov 2000 | Kam | 7409 |
| 08 Nov 2000 | Rab | 2401 |
| 07 Nov 2000 | Sel | 1017 |
| 06 Nov 2000 | Sen | 1432 |
| 04 Nov 2000 | Sab | 3894 |
| 03 Nov 2000 | Jum | 0987 |
| 02 Nov 2000 | Kam | 7479 |
| 01 Nov 2000 | Rab | 3712 |
| 31 Okt 2000 | Sel | 2629 |
| 30 Okt 2000 | Sen | 8802 |
| 28 Okt 2000 | Sab | 0482 |
| 27 Okt 2000 | Jum | 7062 |
| 26 Okt 2000 | Kam | 3818 |
| 25 Okt 2000 | Rab | 3424 |
| 24 Okt 2000 | Sel | 7713 |
| 23 Okt 2000 | Sen | 7530 |
| 21 Okt 2000 | Sab | 6713 |
| 20 Okt 2000 | Jum | 3584 |
| 19 Okt 2000 | Kam | 4707 |
| 18 Okt 2000 | Rab | 1423 |
| 17 Okt 2000 | Sel | 2273 |
| 16 Okt 2000 | Sen | 6166 |
| 14 Okt 2000 | Sab | 1198 |
| 13 Okt 2000 | Jum | 3793 |
| 12 Okt 2000 | Kam | 4979 |
| 11 Okt 2000 | Rab | 3279 |
| 10 Okt 2000 | Sel | 5185 |
| 09 Okt 2000 | Sen | 2403 |
| 07 Okt 2000 | Sab | 5504 |
| 06 Okt 2000 | Jum | 1911 |
| 05 Okt 2000 | Kam | 3786 |
| 04 Okt 2000 | Rab | 4065 |
| 03 Okt 2000 | Sel | 7814 |
| 02 Okt 2000 | Sen | 1780 |
| 30 Sep 2000 | Sab | 2913 |
| 29 Sep 2000 | Jum | 2777 |
| 28 Sep 2000 | Kam | 3045 |
| 27 Sep 2000 | Rab | 5455 |
| 26 Sep 2000 | Sel | 4738 |
| 25 Sep 2000 | Sen | 5000 |
| 23 Sep 2000 | Sab | 2174 |
| 22 Sep 2000 | Jum | 1540 |
| 21 Sep 2000 | Kam | 5833 |
| 20 Sep 2000 | Rab | 3362 |
| 19 Sep 2000 | Sel | 4175 |
| 18 Sep 2000 | Sen | 5127 |
| 16 Sep 2000 | Sab | 7660 |
| 15 Sep 2000 | Jum | 1821 |
| 14 Sep 2000 | Kam | 7171 |
| 13 Sep 2000 | Rab | 4484 |
| 12 Sep 2000 | Sel | 4933 |
| 11 Sep 2000 | Sen | 7547 |
| 09 Sep 2000 | Sab | 9930 |
| 08 Sep 2000 | Jum | 9249 |
| 07 Sep 2000 | Kam | 1319 |
| 06 Sep 2000 | Rab | 8022 |
| 05 Sep 2000 | Sel | 2394 |
| 04 Sep 2000 | Sen | 8324 |
| 02 Sep 2000 | Sab | 8954 |
| 01 Sep 2000 | Jum | 3648 |
| 31 Agu 2000 | Kam | 0003 |
| 30 Agu 2000 | Rab | 9138 |
| 29 Agu 2000 | Sel | 5824 |
| 28 Agu 2000 | Sen | 1311 |
| 26 Agu 2000 | Sab | 8407 |
| 25 Agu 2000 | Jum | 6219 |
| 24 Agu 2000 | Kam | 3984 |
| 23 Agu 2000 | Rab | 2453 |
| 22 Agu 2000 | Sel | 8491 |
| 21 Agu 2000 | Sen | 7906 |
| 19 Agu 2000 | Sab | 8293 |
| 18 Agu 2000 | Jum | 5238 |
| 17 Agu 2000 | Kam | 3246 |
| 16 Agu 2000 | Rab | 6704 |
| 15 Agu 2000 | Sel | 5005 |
| 14 Agu 2000 | Sen | 3010 |
| 12 Agu 2000 | Sab | 1014 |
| 11 Agu 2000 | Jum | 7327 |
| 10 Agu 2000 | Kam | 7176 |
| 09 Agu 2000 | Rab | 0156 |
| 08 Agu 2000 | Sel | 2745 |
| 07 Agu 2000 | Sen | 5162 |
| 05 Agu 2000 | Sab | 9950 |
| 04 Agu 2000 | Jum | 6352 |
| 03 Agu 2000 | Kam | 3921 |
| 02 Agu 2000 | Rab | 8407 |
| 01 Agu 2000 | Sel | 1672 |
| 31 Jul 2000 | Sen | 4999 |
| 29 Jul 2000 | Sab | 7903 |
| 28 Jul 2000 | Jum | 9058 |
| 27 Jul 2000 | Kam | 7713 |
| 26 Jul 2000 | Rab | 6999 |
| 25 Jul 2000 | Sel | 9095 |
| 24 Jul 2000 | Sen | 9372 |
| 22 Jul 2000 | Sab | 3091 |
| 21 Jul 2000 | Jum | 7111 |
| 20 Jul 2000 | Kam | 1729 |
| 19 Jul 2000 | Rab | 9735 |
| 18 Jul 2000 | Sel | 5300 |
| 17 Jul 2000 | Sen | 1793 |
| 15 Jul 2000 | Sab | 9037 |
| 14 Jul 2000 | Jum | 9208 |
| 13 Jul 2000 | Kam | 5523 |
| 12 Jul 2000 | Rab | 0239 |
| 11 Jul 2000 | Sel | 2236 |
| 10 Jul 2000 | Sen | 2399 |
| 08 Jul 2000 | Sab | 4035 |
| 07 Jul 2000 | Jum | 1949 |
| 06 Jul 2000 | Kam | 6972 |
| 05 Jul 2000 | Rab | 2939 |
| 04 Jul 2000 | Sel | 9225 |
| 03 Jul 2000 | Sen | 6863 |
| 01 Jul 2000 | Sab | 9571 |
| 30 Jun 2000 | Jum | 6699 |
| 29 Jun 2000 | Kam | 8543 |
| 28 Jun 2000 | Rab | 6927 |
| 27 Jun 2000 | Sel | 6855 |
| 26 Jun 2000 | Sen | 9034 |
| 24 Jun 2000 | Sab | 1117 |
| 23 Jun 2000 | Jum | 2816 |
| 22 Jun 2000 | Kam | 9144 |
| 21 Jun 2000 | Rab | 5910 |
| 20 Jun 2000 | Sel | 6793 |
| 19 Jun 2000 | Sen | 2729 |
| 17 Jun 2000 | Sab | 7092 |
| 16 Jun 2000 | Jum | 2024 |
| 15 Jun 2000 | Kam | 7451 |
| 14 Jun 2000 | Rab | 1838 |
| 13 Jun 2000 | Sel | 4578 |
| 12 Jun 2000 | Sen | 3842 |
| 10 Jun 2000 | Sab | 2993 |
| 09 Jun 2000 | Jum | 1836 |
| 08 Jun 2000 | Kam | 2265 |
| 07 Jun 2000 | Rab | 6698 |
| 06 Jun 2000 | Sel | 7938 |
| 05 Jun 2000 | Sen | 9999 |
| 03 Jun 2000 | Sab | 3105 |
| 02 Jun 2000 | Jum | 9787 |
| 01 Jun 2000 | Kam | 6920 |
| 31 Mei 2000 | Rab | 9048 |
| 30 Mei 2000 | Sel | 7357 |
| 29 Mei 2000 | Sen | 2104 |
| 27 Mei 2000 | Sab | 1418 |
| 26 Mei 2000 | Jum | 4209 |
| 25 Mei 2000 | Kam | 3021 |
| 24 Mei 2000 | Rab | 8484 |
| 23 Mei 2000 | Sel | 9376 |
| 22 Mei 2000 | Sen | 2251 |
| 20 Mei 2000 | Sab | 7105 |
| 19 Mei 2000 | Jum | 6197 |
| 18 Mei 2000 | Kam | 1742 |
| 17 Mei 2000 | Rab | 6699 |
| 16 Mei 2000 | Sel | 3896 |
| 15 Mei 2000 | Sen | 7434 |
| 13 Mei 2000 | Sab | 5078 |
| 12 Mei 2000 | Jum | 8310 |
| 11 Mei 2000 | Kam | 1010 |
| 10 Mei 2000 | Rab | 5795 |
| 09 Mei 2000 | Sel | 9685 |
| 08 Mei 2000 | Sen | 2345 |
| 06 Mei 2000 | Sab | 2166 |
| 05 Mei 2000 | Jum | 7103 |
| 04 Mei 2000 | Kam | 5560 |
| 03 Mei 2000 | Rab | 1017 |
| 02 Mei 2000 | Sel | 8911 |
| 01 Mei 2000 | Sen | 2307 |
| 29 Apr 2000 | Sab | 6421 |
| 28 Apr 2000 | Jum | 7458 |
| 27 Apr 2000 | Kam | 5103 |
| 26 Apr 2000 | Rab | 9536 |
| 25 Apr 2000 | Sel | 8206 |
| 24 Apr 2000 | Sen | 8674 |
| 22 Apr 2000 | Sab | 3872 |
| 21 Apr 2000 | Jum | 2351 |
| 20 Apr 2000 | Kam | 4404 |
| 19 Apr 2000 | Rab | 4334 |
| 18 Apr 2000 | Sel | 6779 |
| 17 Apr 2000 | Sen | 4163 |
| 15 Apr 2000 | Sab | 2536 |
| 14 Apr 2000 | Jum | 7696 |
| 13 Apr 2000 | Kam | 3561 |
| 12 Apr 2000 | Rab | 1543 |
| 11 Apr 2000 | Sel | 1254 |
| 10 Apr 2000 | Sen | 1292 |
| 08 Apr 2000 | Sab | 2086 |
| 07 Apr 2000 | Jum | 6291 |
| 06 Apr 2000 | Kam | 6672 |
| 05 Apr 2000 | Rab | 1446 |
| 04 Apr 2000 | Sel | 3421 |
| 03 Apr 2000 | Sen | 0565 |
| 01 Apr 2000 | Sab | 3738 |
| 31 Mar 2000 | Jum | 0966 |
| 30 Mar 2000 | Kam | 8567 |
| 29 Mar 2000 | Rab | 5382 |
| 28 Mar 2000 | Sel | 7868 |
| 27 Mar 2000 | Sen | 6104 |
| 25 Mar 2000 | Sab | 6874 |
| 24 Mar 2000 | Jum | 2327 |
| 23 Mar 2000 | Kam | 1312 |
| 22 Mar 2000 | Rab | 8315 |
| 21 Mar 2000 | Sel | 0236 |
| 20 Mar 2000 | Sen | 1636 |
| 18 Mar 2000 | Sab | 4819 |
| 17 Mar 2000 | Jum | 4967 |
| 16 Mar 2000 | Kam | 2900 |
| 15 Mar 2000 | Rab | 4651 |
| 14 Mar 2000 | Sel | 4887 |
| 13 Mar 2000 | Sen | 3099 |
| 11 Mar 2000 | Sab | 9532 |
| 10 Mar 2000 | Jum | 5372 |
| 09 Mar 2000 | Kam | 2393 |
| 08 Mar 2000 | Rab | 0228 |
| 07 Mar 2000 | Sel | 8444 |
| 06 Mar 2000 | Sen | 4906 |
| 04 Mar 2000 | Sab | 9222 |
| 03 Mar 2000 | Jum | 3534 |
| 02 Mar 2000 | Kam | 7489 |
| 01 Mar 2000 | Rab | 1599 |
| 29 Feb 2000 | Sel | 3468 |
| 28 Feb 2000 | Sen | 3175 |
| 26 Feb 2000 | Sab | 0748 |
| 25 Feb 2000 | Jum | 5933 |
| 24 Feb 2000 | Kam | 7561 |
| 23 Feb 2000 | Rab | 1613 |
| 22 Feb 2000 | Sel | 4381 |
| 21 Feb 2000 | Sen | 2387 |
| 19 Feb 2000 | Sab | 4447 |
| 18 Feb 2000 | Jum | 2166 |
| 17 Feb 2000 | Kam | 9748 |
| 16 Feb 2000 | Rab | 7262 |
| 15 Feb 2000 | Sel | 6328 |
| 14 Feb 2000 | Sen | 9141 |
| 12 Feb 2000 | Sab | 7769 |
| 11 Feb 2000 | Jum | 1831 |
| 10 Feb 2000 | Kam | 9053 |
| 09 Feb 2000 | Rab | 6743 |
| 08 Feb 2000 | Sel | 0958 |
| 07 Feb 2000 | Sen | 6069 |
| 05 Feb 2000 | Sab | 6908 |
| 04 Feb 2000 | Jum | 2011 |
| 03 Feb 2000 | Kam | 2470 |
| 02 Feb 2000 | Rab | 6183 |
| 01 Feb 2000 | Sel | 5437 |
| 31 Jan 2000 | Sen | 9230 |
| 29 Jan 2000 | Sab | 9243 |
| 28 Jan 2000 | Jum | 1213 |
| 27 Jan 2000 | Kam | 6353 |
| 26 Jan 2000 | Rab | 0427 |
| 25 Jan 2000 | Sel | 7833 |
| 24 Jan 2000 | Sen | 1237 |
| 22 Jan 2000 | Sab | 3703 |
| 21 Jan 2000 | Jum | 1322 |
| 20 Jan 2000 | Kam | 1024 |
| 19 Jan 2000 | Rab | 3781 |
| 18 Jan 2000 | Sel | 6278 |
| 17 Jan 2000 | Sen | 2417 |
| 15 Jan 2000 | Sab | 4957 |
| 14 Jan 2000 | Jum | 9421 |
| 13 Jan 2000 | Kam | 6725 |
| 12 Jan 2000 | Rab | 2869 |
| 11 Jan 2000 | Sel | 5104 |
| 10 Jan 2000 | Sen | 8115 |
| 08 Jan 2000 | Sab | 6488 |
| 07 Jan 2000 | Jum | 5358 |
| 06 Jan 2000 | Kam | 6507 |
| 05 Jan 2000 | Rab | 1267 |
| 04 Jan 2000 | Sel | 3542 |
| 03 Jan 2000 | Sen | 4350 |
| 01 Jan 2000 | Sab | 2834 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore8 Okt2855福Hongkong9 Okt6469發Sydney10 Okt2331財Cambodia10 Okt4538運Taiwan9 Okt8115天China9 Okt1366龍Macau10 Okt5840福Japan9 Okt9442發Korea9 Okt9096財Malaysia10 Okt4761運Vietnam9 Okt5502天Mongolia9 Okt4745龍Nusantara9 Okt2011福Filipina9 Okt7179發Thailand1 Okt2701
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.