Data Florida Eve 2000
KELUARAN FLE 2000
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 31 Des 2000 | Min | 0343 |
| 30 Des 2000 | Sab | 2562 |
| 29 Des 2000 | Jum | 6781 |
| 28 Des 2000 | Kam | 7005 |
| 27 Des 2000 | Rab | 4391 |
| 26 Des 2000 | Sel | 7826 |
| 25 Des 2000 | Sen | 0716 |
| 24 Des 2000 | Min | 2333 |
| 23 Des 2000 | Sab | 1364 |
| 22 Des 2000 | Jum | 3630 |
| 21 Des 2000 | Kam | 4519 |
| 20 Des 2000 | Rab | 6420 |
| 19 Des 2000 | Sel | 5109 |
| 18 Des 2000 | Sen | 5361 |
| 17 Des 2000 | Min | 7119 |
| 16 Des 2000 | Sab | 5814 |
| 15 Des 2000 | Jum | 7327 |
| 14 Des 2000 | Kam | 0105 |
| 13 Des 2000 | Rab | 2318 |
| 12 Des 2000 | Sel | 7417 |
| 11 Des 2000 | Sen | 5804 |
| 10 Des 2000 | Min | 0915 |
| 09 Des 2000 | Sab | 9033 |
| 08 Des 2000 | Jum | 1552 |
| 07 Des 2000 | Kam | 6601 |
| 06 Des 2000 | Rab | 2718 |
| 05 Des 2000 | Sel | 3162 |
| 04 Des 2000 | Sen | 3396 |
| 03 Des 2000 | Min | 4585 |
| 02 Des 2000 | Sab | 3281 |
| 01 Des 2000 | Jum | 0463 |
| 30 Nov 2000 | Kam | 9061 |
| 29 Nov 2000 | Rab | 5952 |
| 28 Nov 2000 | Sel | 0597 |
| 27 Nov 2000 | Sen | 8940 |
| 26 Nov 2000 | Min | 3092 |
| 25 Nov 2000 | Sab | 9213 |
| 24 Nov 2000 | Jum | 4647 |
| 23 Nov 2000 | Kam | 7923 |
| 22 Nov 2000 | Rab | 6644 |
| 21 Nov 2000 | Sel | 4875 |
| 20 Nov 2000 | Sen | 0526 |
| 19 Nov 2000 | Min | 2624 |
| 18 Nov 2000 | Sab | 8157 |
| 17 Nov 2000 | Jum | 7423 |
| 16 Nov 2000 | Kam | 2661 |
| 15 Nov 2000 | Rab | 9411 |
| 14 Nov 2000 | Sel | 2718 |
| 13 Nov 2000 | Sen | 5013 |
| 12 Nov 2000 | Min | 8203 |
| 11 Nov 2000 | Sab | 3618 |
| 10 Nov 2000 | Jum | 3148 |
| 09 Nov 2000 | Kam | 3310 |
| 08 Nov 2000 | Rab | 5910 |
| 07 Nov 2000 | Sel | 3307 |
| 06 Nov 2000 | Sen | 1068 |
| 05 Nov 2000 | Min | 4272 |
| 04 Nov 2000 | Sab | 8033 |
| 03 Nov 2000 | Jum | 2618 |
| 02 Nov 2000 | Kam | 2319 |
| 01 Nov 2000 | Rab | 7345 |
| 31 Okt 2000 | Sel | 5491 |
| 30 Okt 2000 | Sen | 8441 |
| 29 Okt 2000 | Min | 8534 |
| 28 Okt 2000 | Sab | 3083 |
| 27 Okt 2000 | Jum | 7027 |
| 26 Okt 2000 | Kam | 5370 |
| 25 Okt 2000 | Rab | 4968 |
| 24 Okt 2000 | Sel | 2052 |
| 23 Okt 2000 | Sen | 2790 |
| 22 Okt 2000 | Min | 4652 |
| 21 Okt 2000 | Sab | 4771 |
| 20 Okt 2000 | Jum | 1483 |
| 19 Okt 2000 | Kam | 6386 |
| 18 Okt 2000 | Rab | 4740 |
| 17 Okt 2000 | Sel | 0930 |
| 16 Okt 2000 | Sen | 6322 |
| 15 Okt 2000 | Min | 8448 |
| 14 Okt 2000 | Sab | 7452 |
| 13 Okt 2000 | Jum | 2390 |
| 12 Okt 2000 | Kam | 8344 |
| 11 Okt 2000 | Rab | 9529 |
| 10 Okt 2000 | Sel | 4536 |
| 09 Okt 2000 | Sen | 9253 |
| 08 Okt 2000 | Min | 3330 |
| 07 Okt 2000 | Sab | 4097 |
| 06 Okt 2000 | Jum | 2321 |
| 05 Okt 2000 | Kam | 3115 |
| 04 Okt 2000 | Rab | 9081 |
| 03 Okt 2000 | Sel | 4271 |
| 02 Okt 2000 | Sen | 6801 |
| 01 Okt 2000 | Min | 8653 |
| 30 Sep 2000 | Sab | 1026 |
| 29 Sep 2000 | Jum | 7406 |
| 28 Sep 2000 | Kam | 2318 |
| 27 Sep 2000 | Rab | 9323 |
| 26 Sep 2000 | Sel | 7258 |
| 25 Sep 2000 | Sen | 8865 |
| 24 Sep 2000 | Min | 2031 |
| 23 Sep 2000 | Sab | 9641 |
| 22 Sep 2000 | Jum | 8034 |
| 21 Sep 2000 | Kam | 8448 |
| 20 Sep 2000 | Rab | 7875 |
| 19 Sep 2000 | Sel | 1700 |
| 18 Sep 2000 | Sen | 8532 |
| 17 Sep 2000 | Min | 8511 |
| 16 Sep 2000 | Sab | 0278 |
| 15 Sep 2000 | Jum | 2771 |
| 14 Sep 2000 | Kam | 7800 |
| 13 Sep 2000 | Rab | 6906 |
| 12 Sep 2000 | Sel | 5584 |
| 11 Sep 2000 | Sen | 2892 |
| 10 Sep 2000 | Min | 3282 |
| 09 Sep 2000 | Sab | 5822 |
| 08 Sep 2000 | Jum | 4691 |
| 07 Sep 2000 | Kam | 4002 |
| 06 Sep 2000 | Rab | 1862 |
| 05 Sep 2000 | Sel | 8831 |
| 04 Sep 2000 | Sen | 4439 |
| 03 Sep 2000 | Min | 8287 |
| 02 Sep 2000 | Sab | 9304 |
| 01 Sep 2000 | Jum | 7529 |
| 31 Agu 2000 | Kam | 1146 |
| 30 Agu 2000 | Rab | 6688 |
| 29 Agu 2000 | Sel | 0171 |
| 28 Agu 2000 | Sen | 8954 |
| 27 Agu 2000 | Min | 7105 |
| 26 Agu 2000 | Sab | 5270 |
| 25 Agu 2000 | Jum | 4273 |
| 24 Agu 2000 | Kam | 3192 |
| 23 Agu 2000 | Rab | 1670 |
| 22 Agu 2000 | Sel | 8376 |
| 21 Agu 2000 | Sen | 6706 |
| 20 Agu 2000 | Min | 2800 |
| 19 Agu 2000 | Sab | 6161 |
| 18 Agu 2000 | Jum | 8374 |
| 17 Agu 2000 | Kam | 3600 |
| 16 Agu 2000 | Rab | 4614 |
| 15 Agu 2000 | Sel | 6750 |
| 14 Agu 2000 | Sen | 9419 |
| 13 Agu 2000 | Min | 6459 |
| 12 Agu 2000 | Sab | 3059 |
| 11 Agu 2000 | Jum | 3349 |
| 10 Agu 2000 | Kam | 1657 |
| 09 Agu 2000 | Rab | 9125 |
| 08 Agu 2000 | Sel | 7511 |
| 07 Agu 2000 | Sen | 3617 |
| 06 Agu 2000 | Min | 7668 |
| 05 Agu 2000 | Sab | 0573 |
| 04 Agu 2000 | Jum | 2486 |
| 03 Agu 2000 | Kam | 4656 |
| 02 Agu 2000 | Rab | 6726 |
| 01 Agu 2000 | Sel | 3835 |
| 31 Jul 2000 | Sen | 2253 |
| 30 Jul 2000 | Min | 5353 |
| 29 Jul 2000 | Sab | 5920 |
| 28 Jul 2000 | Jum | 0634 |
| 27 Jul 2000 | Kam | 8376 |
| 26 Jul 2000 | Rab | 9961 |
| 25 Jul 2000 | Sel | 6842 |
| 24 Jul 2000 | Sen | 0311 |
| 23 Jul 2000 | Min | 1960 |
| 22 Jul 2000 | Sab | 4739 |
| 21 Jul 2000 | Jum | 0044 |
| 20 Jul 2000 | Kam | 8862 |
| 19 Jul 2000 | Rab | 8588 |
| 18 Jul 2000 | Sel | 3922 |
| 17 Jul 2000 | Sen | 3937 |
| 16 Jul 2000 | Min | 2498 |
| 15 Jul 2000 | Sab | 3422 |
| 14 Jul 2000 | Jum | 7155 |
| 13 Jul 2000 | Kam | 4418 |
| 12 Jul 2000 | Rab | 3313 |
| 11 Jul 2000 | Sel | 0047 |
| 10 Jul 2000 | Sen | 4319 |
| 09 Jul 2000 | Min | 3045 |
| 08 Jul 2000 | Sab | 3474 |
| 07 Jul 2000 | Jum | 3035 |
| 06 Jul 2000 | Kam | 8920 |
| 05 Jul 2000 | Rab | 1965 |
| 04 Jul 2000 | Sel | 9295 |
| 03 Jul 2000 | Sen | 6698 |
| 02 Jul 2000 | Min | 6376 |
| 01 Jul 2000 | Sab | 7178 |
| 30 Jun 2000 | Jum | 0817 |
| 29 Jun 2000 | Kam | 4509 |
| 28 Jun 2000 | Rab | 6143 |
| 27 Jun 2000 | Sel | 9538 |
| 26 Jun 2000 | Sen | 7453 |
| 25 Jun 2000 | Min | 9842 |
| 24 Jun 2000 | Sab | 4071 |
| 23 Jun 2000 | Jum | 2635 |
| 22 Jun 2000 | Kam | 8410 |
| 21 Jun 2000 | Rab | 0093 |
| 20 Jun 2000 | Sel | 3756 |
| 19 Jun 2000 | Sen | 8058 |
| 18 Jun 2000 | Min | 3310 |
| 17 Jun 2000 | Sab | 3340 |
| 16 Jun 2000 | Jum | 3140 |
| 15 Jun 2000 | Kam | 7069 |
| 14 Jun 2000 | Rab | 9399 |
| 13 Jun 2000 | Sel | 4041 |
| 12 Jun 2000 | Sen | 0756 |
| 11 Jun 2000 | Min | 8133 |
| 10 Jun 2000 | Sab | 7906 |
| 09 Jun 2000 | Jum | 6526 |
| 08 Jun 2000 | Kam | 7810 |
| 07 Jun 2000 | Rab | 0186 |
| 06 Jun 2000 | Sel | 6947 |
| 05 Jun 2000 | Sen | 0977 |
| 04 Jun 2000 | Min | 3923 |
| 03 Jun 2000 | Sab | 8562 |
| 02 Jun 2000 | Jum | 7416 |
| 01 Jun 2000 | Kam | 1679 |
| 31 Mei 2000 | Rab | 8386 |
| 30 Mei 2000 | Sel | 3884 |
| 29 Mei 2000 | Sen | 0706 |
| 28 Mei 2000 | Min | 2868 |
| 27 Mei 2000 | Sab | 3705 |
| 26 Mei 2000 | Jum | 1395 |
| 25 Mei 2000 | Kam | 6024 |
| 24 Mei 2000 | Rab | 1069 |
| 23 Mei 2000 | Sel | 2316 |
| 22 Mei 2000 | Sen | 3127 |
| 21 Mei 2000 | Min | 1121 |
| 20 Mei 2000 | Sab | 1884 |
| 19 Mei 2000 | Jum | 0598 |
| 18 Mei 2000 | Kam | 8860 |
| 17 Mei 2000 | Rab | 1354 |
| 16 Mei 2000 | Sel | 6405 |
| 15 Mei 2000 | Sen | 3942 |
| 14 Mei 2000 | Min | 5197 |
| 13 Mei 2000 | Sab | 1336 |
| 12 Mei 2000 | Jum | 3689 |
| 11 Mei 2000 | Kam | 3282 |
| 10 Mei 2000 | Rab | 5661 |
| 09 Mei 2000 | Sel | 7336 |
| 08 Mei 2000 | Sen | 6928 |
| 07 Mei 2000 | Min | 6341 |
| 06 Mei 2000 | Sab | 5530 |
| 05 Mei 2000 | Jum | 5287 |
| 04 Mei 2000 | Kam | 2798 |
| 03 Mei 2000 | Rab | 2544 |
| 02 Mei 2000 | Sel | 8285 |
| 01 Mei 2000 | Sen | 5875 |
| 30 Apr 2000 | Min | 3779 |
| 29 Apr 2000 | Sab | 0549 |
| 28 Apr 2000 | Jum | 8354 |
| 27 Apr 2000 | Kam | 8357 |
| 26 Apr 2000 | Rab | 7350 |
| 25 Apr 2000 | Sel | 3552 |
| 24 Apr 2000 | Sen | 1837 |
| 23 Apr 2000 | Min | 3156 |
| 22 Apr 2000 | Sab | 1080 |
| 21 Apr 2000 | Jum | 3929 |
| 20 Apr 2000 | Kam | 4566 |
| 19 Apr 2000 | Rab | 9619 |
| 18 Apr 2000 | Sel | 4305 |
| 17 Apr 2000 | Sen | 0064 |
| 16 Apr 2000 | Min | 6609 |
| 15 Apr 2000 | Sab | 5213 |
| 14 Apr 2000 | Jum | 4061 |
| 13 Apr 2000 | Kam | 9384 |
| 12 Apr 2000 | Rab | 5874 |
| 11 Apr 2000 | Sel | 8540 |
| 10 Apr 2000 | Sen | 5687 |
| 09 Apr 2000 | Min | 2283 |
| 08 Apr 2000 | Sab | 1235 |
| 07 Apr 2000 | Jum | 1791 |
| 06 Apr 2000 | Kam | 1155 |
| 05 Apr 2000 | Rab | 4987 |
| 04 Apr 2000 | Sel | 0224 |
| 03 Apr 2000 | Sen | 5734 |
| 02 Apr 2000 | Min | 1053 |
| 01 Apr 2000 | Sab | 0934 |
| 31 Mar 2000 | Jum | 8342 |
| 30 Mar 2000 | Kam | 2513 |
| 29 Mar 2000 | Rab | 6195 |
| 28 Mar 2000 | Sel | 4550 |
| 27 Mar 2000 | Sen | 8335 |
| 26 Mar 2000 | Min | 7626 |
| 25 Mar 2000 | Sab | 3129 |
| 24 Mar 2000 | Jum | 4754 |
| 23 Mar 2000 | Kam | 9139 |
| 22 Mar 2000 | Rab | 0824 |
| 21 Mar 2000 | Sel | 5207 |
| 20 Mar 2000 | Sen | 5597 |
| 19 Mar 2000 | Min | 2539 |
| 18 Mar 2000 | Sab | 3225 |
| 17 Mar 2000 | Jum | 9574 |
| 16 Mar 2000 | Kam | 5635 |
| 15 Mar 2000 | Rab | 1189 |
| 14 Mar 2000 | Sel | 0206 |
| 13 Mar 2000 | Sen | 9755 |
| 12 Mar 2000 | Min | 8734 |
| 11 Mar 2000 | Sab | 1046 |
| 10 Mar 2000 | Jum | 2029 |
| 09 Mar 2000 | Kam | 9839 |
| 08 Mar 2000 | Rab | 2230 |
| 07 Mar 2000 | Sel | 6617 |
| 06 Mar 2000 | Sen | 0100 |
| 05 Mar 2000 | Min | 5292 |
| 04 Mar 2000 | Sab | 3224 |
| 03 Mar 2000 | Jum | 4097 |
| 02 Mar 2000 | Kam | 8798 |
| 01 Mar 2000 | Rab | 0310 |
| 29 Feb 2000 | Sel | 4617 |
| 28 Feb 2000 | Sen | 1039 |
| 27 Feb 2000 | Min | 2569 |
| 26 Feb 2000 | Sab | 9380 |
| 25 Feb 2000 | Jum | 6948 |
| 24 Feb 2000 | Kam | 5199 |
| 23 Feb 2000 | Rab | 5386 |
| 22 Feb 2000 | Sel | 1313 |
| 21 Feb 2000 | Sen | 5948 |
| 20 Feb 2000 | Min | 4407 |
| 19 Feb 2000 | Sab | 9003 |
| 18 Feb 2000 | Jum | 2059 |
| 17 Feb 2000 | Kam | 3677 |
| 16 Feb 2000 | Rab | 6279 |
| 15 Feb 2000 | Sel | 8070 |
| 14 Feb 2000 | Sen | 7590 |
| 13 Feb 2000 | Min | 6856 |
| 12 Feb 2000 | Sab | 1187 |
| 11 Feb 2000 | Jum | 9428 |
| 10 Feb 2000 | Kam | 8807 |
| 09 Feb 2000 | Rab | 5529 |
| 08 Feb 2000 | Sel | 1867 |
| 07 Feb 2000 | Sen | 8852 |
| 06 Feb 2000 | Min | 4052 |
| 05 Feb 2000 | Sab | 7526 |
| 04 Feb 2000 | Jum | 7077 |
| 03 Feb 2000 | Kam | 8451 |
| 02 Feb 2000 | Rab | 6667 |
| 01 Feb 2000 | Sel | 7893 |
| 31 Jan 2000 | Sen | 5840 |
| 30 Jan 2000 | Min | 9708 |
| 29 Jan 2000 | Sab | 0012 |
| 28 Jan 2000 | Jum | 0910 |
| 27 Jan 2000 | Kam | 7555 |
| 26 Jan 2000 | Rab | 9312 |
| 25 Jan 2000 | Sel | 5314 |
| 24 Jan 2000 | Sen | 0746 |
| 23 Jan 2000 | Min | 0499 |
| 22 Jan 2000 | Sab | 2630 |
| 21 Jan 2000 | Jum | 4734 |
| 20 Jan 2000 | Kam | 4020 |
| 19 Jan 2000 | Rab | 2863 |
| 18 Jan 2000 | Sel | 8023 |
| 17 Jan 2000 | Sen | 3928 |
| 16 Jan 2000 | Min | 7695 |
| 15 Jan 2000 | Sab | 9739 |
| 14 Jan 2000 | Jum | 3668 |
| 13 Jan 2000 | Kam | 6239 |
| 12 Jan 2000 | Rab | 8424 |
| 11 Jan 2000 | Sel | 1668 |
| 10 Jan 2000 | Sen | 2475 |
| 09 Jan 2000 | Min | 5321 |
| 08 Jan 2000 | Sab | 9235 |
| 07 Jan 2000 | Jum | 5299 |
| 06 Jan 2000 | Kam | 9528 |
| 05 Jan 2000 | Rab | 5340 |
| 04 Jan 2000 | Sel | 4478 |
| 03 Jan 2000 | Sen | 5824 |
| 02 Jan 2000 | Min | 9971 |
| 01 Jan 2000 | Sab | 7542 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore23 Sep5272福Hongkong23 Sep9540發Sydney23 Sep0217財Cambodia23 Sep7403運Taiwan23 Sep2131天China23 Sep9449龍Macau24 Sep4098福Japan23 Sep3423發Korea23 Sep7714財Malaysia23 Sep6460運Vietnam23 Sep5299天Mongolia23 Sep9164龍Nusantara23 Sep8441福Filipina23 Sep0701發Thailand16 Sep0640
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.