Data Washington DC Mid 2024
KELUARAN DCM 2024
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 31 Des 2024 | Sel | 2936 |
| 30 Des 2024 | Sen | 2469 |
| 29 Des 2024 | Min | 8285 |
| 28 Des 2024 | Sab | 5509 |
| 27 Des 2024 | Jum | 5901 |
| 26 Des 2024 | Kam | 0136 |
| 25 Des 2024 | Rab | 0347 |
| 24 Des 2024 | Sel | 8986 |
| 23 Des 2024 | Sen | 1684 |
| 22 Des 2024 | Min | 7198 |
| 21 Des 2024 | Sab | 6068 |
| 20 Des 2024 | Jum | 3158 |
| 19 Des 2024 | Kam | 2716 |
| 18 Des 2024 | Rab | 1967 |
| 17 Des 2024 | Sel | 2542 |
| 16 Des 2024 | Sen | 8110 |
| 15 Des 2024 | Min | 0298 |
| 14 Des 2024 | Sab | 3160 |
| 13 Des 2024 | Jum | 3471 |
| 12 Des 2024 | Kam | 4735 |
| 11 Des 2024 | Rab | 1634 |
| 10 Des 2024 | Sel | 2174 |
| 09 Des 2024 | Sen | 2807 |
| 08 Des 2024 | Min | 9115 |
| 07 Des 2024 | Sab | 5361 |
| 06 Des 2024 | Jum | 5531 |
| 05 Des 2024 | Kam | 2182 |
| 04 Des 2024 | Rab | 6204 |
| 03 Des 2024 | Sel | 7907 |
| 02 Des 2024 | Sen | 6796 |
| 01 Des 2024 | Min | 0630 |
| 30 Nov 2024 | Sab | 5270 |
| 29 Nov 2024 | Jum | 2485 |
| 28 Nov 2024 | Kam | 5531 |
| 27 Nov 2024 | Rab | 6448 |
| 26 Nov 2024 | Sel | 9069 |
| 25 Nov 2024 | Sen | 5760 |
| 24 Nov 2024 | Min | 9987 |
| 23 Nov 2024 | Sab | 0064 |
| 22 Nov 2024 | Jum | 6007 |
| 21 Nov 2024 | Kam | 4487 |
| 20 Nov 2024 | Rab | 5296 |
| 19 Nov 2024 | Sel | 3746 |
| 18 Nov 2024 | Sen | 9604 |
| 17 Nov 2024 | Min | 4444 |
| 16 Nov 2024 | Sab | 8766 |
| 15 Nov 2024 | Jum | 1433 |
| 14 Nov 2024 | Kam | 3134 |
| 13 Nov 2024 | Rab | 9203 |
| 12 Nov 2024 | Sel | 0889 |
| 11 Nov 2024 | Sen | 3264 |
| 10 Nov 2024 | Min | 5034 |
| 09 Nov 2024 | Sab | 0327 |
| 08 Nov 2024 | Jum | 3290 |
| 07 Nov 2024 | Kam | 0896 |
| 06 Nov 2024 | Rab | 8047 |
| 05 Nov 2024 | Sel | 2265 |
| 04 Nov 2024 | Sen | 4466 |
| 03 Nov 2024 | Min | 4162 |
| 02 Nov 2024 | Sab | 7224 |
| 01 Nov 2024 | Jum | 8744 |
| 31 Okt 2024 | Kam | 4959 |
| 30 Okt 2024 | Rab | 7085 |
| 29 Okt 2024 | Sel | 2340 |
| 28 Okt 2024 | Sen | 7315 |
| 27 Okt 2024 | Min | 9617 |
| 26 Okt 2024 | Sab | 1289 |
| 25 Okt 2024 | Jum | 1776 |
| 24 Okt 2024 | Kam | 3491 |
| 23 Okt 2024 | Rab | 0042 |
| 22 Okt 2024 | Sel | 6336 |
| 21 Okt 2024 | Sen | 9469 |
| 20 Okt 2024 | Min | 0266 |
| 19 Okt 2024 | Sab | 1250 |
| 18 Okt 2024 | Jum | 0539 |
| 17 Okt 2024 | Kam | 2112 |
| 16 Okt 2024 | Rab | 8400 |
| 15 Okt 2024 | Sel | 8792 |
| 14 Okt 2024 | Sen | 7999 |
| 13 Okt 2024 | Min | 6175 |
| 12 Okt 2024 | Sab | 6022 |
| 11 Okt 2024 | Jum | 7531 |
| 10 Okt 2024 | Kam | 8714 |
| 09 Okt 2024 | Rab | 5554 |
| 08 Okt 2024 | Sel | 2081 |
| 07 Okt 2024 | Sen | 6839 |
| 06 Okt 2024 | Min | 3869 |
| 05 Okt 2024 | Sab | 3840 |
| 04 Okt 2024 | Jum | 7709 |
| 03 Okt 2024 | Kam | 5187 |
| 02 Okt 2024 | Rab | 9149 |
| 01 Okt 2024 | Sel | 4988 |
| 30 Sep 2024 | Sen | 0357 |
| 29 Sep 2024 | Min | 4998 |
| 28 Sep 2024 | Sab | 7690 |
| 27 Sep 2024 | Jum | 4025 |
| 26 Sep 2024 | Kam | 7055 |
| 25 Sep 2024 | Rab | 6017 |
| 24 Sep 2024 | Sel | 6390 |
| 23 Sep 2024 | Sen | 2795 |
| 22 Sep 2024 | Min | 4926 |
| 21 Sep 2024 | Sab | 3200 |
| 20 Sep 2024 | Jum | 3045 |
| 19 Sep 2024 | Kam | 3031 |
| 18 Sep 2024 | Rab | 8659 |
| 17 Sep 2024 | Sel | 2290 |
| 16 Sep 2024 | Sen | 3087 |
| 15 Sep 2024 | Min | 8103 |
| 14 Sep 2024 | Sab | 4859 |
| 13 Sep 2024 | Jum | 0357 |
| 12 Sep 2024 | Kam | 1670 |
| 11 Sep 2024 | Rab | 9018 |
| 10 Sep 2024 | Sel | 7174 |
| 09 Sep 2024 | Sen | 9258 |
| 08 Sep 2024 | Min | 3919 |
| 07 Sep 2024 | Sab | 4025 |
| 06 Sep 2024 | Jum | 3369 |
| 05 Sep 2024 | Kam | 6056 |
| 04 Sep 2024 | Rab | 9694 |
| 03 Sep 2024 | Sel | 9020 |
| 02 Sep 2024 | Sen | 7229 |
| 01 Sep 2024 | Min | 1809 |
| 31 Agu 2024 | Sab | 1987 |
| 30 Agu 2024 | Jum | 8784 |
| 29 Agu 2024 | Kam | 2888 |
| 28 Agu 2024 | Rab | 0489 |
| 27 Agu 2024 | Sel | 6499 |
| 26 Agu 2024 | Sen | 3940 |
| 25 Agu 2024 | Min | 9093 |
| 24 Agu 2024 | Sab | 0014 |
| 23 Agu 2024 | Jum | 6601 |
| 22 Agu 2024 | Kam | 4955 |
| 21 Agu 2024 | Rab | 0874 |
| 20 Agu 2024 | Sel | 8107 |
| 19 Agu 2024 | Sen | 1991 |
| 18 Agu 2024 | Min | 5916 |
| 17 Agu 2024 | Sab | 5954 |
| 16 Agu 2024 | Jum | 5291 |
| 15 Agu 2024 | Kam | 7321 |
| 14 Agu 2024 | Rab | 5143 |
| 13 Agu 2024 | Sel | 3875 |
| 12 Agu 2024 | Sen | 8310 |
| 11 Agu 2024 | Min | 2753 |
| 10 Agu 2024 | Sab | 3672 |
| 09 Agu 2024 | Jum | 3406 |
| 08 Agu 2024 | Kam | 3197 |
| 07 Agu 2024 | Rab | 4055 |
| 06 Agu 2024 | Sel | 6996 |
| 05 Agu 2024 | Sen | 7532 |
| 04 Agu 2024 | Min | 1584 |
| 03 Agu 2024 | Sab | 7245 |
| 02 Agu 2024 | Jum | 1722 |
| 01 Agu 2024 | Kam | 9308 |
| 31 Jul 2024 | Rab | 7579 |
| 30 Jul 2024 | Sel | 2117 |
| 29 Jul 2024 | Sen | 0273 |
| 28 Jul 2024 | Min | 4224 |
| 27 Jul 2024 | Sab | 7589 |
| 26 Jul 2024 | Jum | 1598 |
| 25 Jul 2024 | Kam | 9293 |
| 24 Jul 2024 | Rab | 5227 |
| 23 Jul 2024 | Sel | 0723 |
| 22 Jul 2024 | Sen | 4488 |
| 21 Jul 2024 | Min | 0292 |
| 20 Jul 2024 | Sab | 8594 |
| 19 Jul 2024 | Jum | 2414 |
| 18 Jul 2024 | Kam | 6641 |
| 17 Jul 2024 | Rab | 1196 |
| 16 Jul 2024 | Sel | 4956 |
| 15 Jul 2024 | Sen | 0804 |
| 14 Jul 2024 | Min | 4118 |
| 13 Jul 2024 | Sab | 8002 |
| 12 Jul 2024 | Jum | 2347 |
| 11 Jul 2024 | Kam | 8600 |
| 10 Jul 2024 | Rab | 8223 |
| 09 Jul 2024 | Sel | 1770 |
| 08 Jul 2024 | Sen | 3332 |
| 07 Jul 2024 | Min | 9036 |
| 06 Jul 2024 | Sab | 8324 |
| 05 Jul 2024 | Jum | 2666 |
| 04 Jul 2024 | Kam | 6100 |
| 03 Jul 2024 | Rab | 1849 |
| 02 Jul 2024 | Sel | 5035 |
| 01 Jul 2024 | Sen | 6900 |
| 30 Jun 2024 | Min | 6359 |
| 29 Jun 2024 | Sab | 9509 |
| 28 Jun 2024 | Jum | 0842 |
| 27 Jun 2024 | Kam | 7180 |
| 26 Jun 2024 | Rab | 2986 |
| 25 Jun 2024 | Sel | 2097 |
| 24 Jun 2024 | Sen | 8171 |
| 23 Jun 2024 | Min | 8613 |
| 22 Jun 2024 | Sab | 1373 |
| 21 Jun 2024 | Jum | 9073 |
| 20 Jun 2024 | Kam | 0448 |
| 19 Jun 2024 | Rab | 0380 |
| 18 Jun 2024 | Sel | 7180 |
| 17 Jun 2024 | Sen | 1569 |
| 16 Jun 2024 | Min | 9362 |
| 15 Jun 2024 | Sab | 1525 |
| 14 Jun 2024 | Jum | 4103 |
| 13 Jun 2024 | Kam | 8880 |
| 12 Jun 2024 | Rab | 3288 |
| 11 Jun 2024 | Sel | 8486 |
| 10 Jun 2024 | Sen | 5411 |
| 09 Jun 2024 | Min | 8053 |
| 08 Jun 2024 | Sab | 0623 |
| 07 Jun 2024 | Jum | 1279 |
| 06 Jun 2024 | Kam | 8122 |
| 05 Jun 2024 | Rab | 7298 |
| 04 Jun 2024 | Sel | 9223 |
| 03 Jun 2024 | Sen | 6109 |
| 02 Jun 2024 | Min | 7073 |
| 01 Jun 2024 | Sab | 1069 |
| 31 Mei 2024 | Jum | 2667 |
| 30 Mei 2024 | Kam | 1219 |
| 29 Mei 2024 | Rab | 5919 |
| 28 Mei 2024 | Sel | 3484 |
| 27 Mei 2024 | Sen | 0329 |
| 26 Mei 2024 | Min | 4236 |
| 25 Mei 2024 | Sab | 5398 |
| 24 Mei 2024 | Jum | 4759 |
| 23 Mei 2024 | Kam | 0102 |
| 22 Mei 2024 | Rab | 8944 |
| 21 Mei 2024 | Sel | 1389 |
| 20 Mei 2024 | Sen | 2326 |
| 19 Mei 2024 | Min | 6412 |
| 18 Mei 2024 | Sab | 3275 |
| 17 Mei 2024 | Jum | 2425 |
| 16 Mei 2024 | Kam | 3381 |
| 15 Mei 2024 | Rab | 4174 |
| 14 Mei 2024 | Sel | 7200 |
| 13 Mei 2024 | Sen | 3303 |
| 12 Mei 2024 | Min | 3865 |
| 11 Mei 2024 | Sab | 1198 |
| 10 Mei 2024 | Jum | 6989 |
| 09 Mei 2024 | Kam | 1625 |
| 08 Mei 2024 | Rab | 7155 |
| 07 Mei 2024 | Sel | 1641 |
| 06 Mei 2024 | Sen | 1544 |
| 05 Mei 2024 | Min | 0996 |
| 04 Mei 2024 | Sab | 7295 |
| 03 Mei 2024 | Jum | 7781 |
| 02 Mei 2024 | Kam | 7814 |
| 01 Mei 2024 | Rab | 9488 |
| 30 Apr 2024 | Sel | 2277 |
| 29 Apr 2024 | Sen | 8268 |
| 28 Apr 2024 | Min | 9900 |
| 27 Apr 2024 | Sab | 2548 |
| 26 Apr 2024 | Jum | 3090 |
| 25 Apr 2024 | Kam | 0780 |
| 24 Apr 2024 | Rab | 9909 |
| 23 Apr 2024 | Sel | 3756 |
| 22 Apr 2024 | Sen | 7740 |
| 21 Apr 2024 | Min | 9755 |
| 20 Apr 2024 | Sab | 4700 |
| 19 Apr 2024 | Jum | 6635 |
| 18 Apr 2024 | Kam | 0488 |
| 17 Apr 2024 | Rab | 4193 |
| 16 Apr 2024 | Sel | 1202 |
| 15 Apr 2024 | Sen | 5151 |
| 14 Apr 2024 | Min | 1700 |
| 13 Apr 2024 | Sab | 1170 |
| 12 Apr 2024 | Jum | 3261 |
| 11 Apr 2024 | Kam | 5562 |
| 10 Apr 2024 | Rab | 3467 |
| 09 Apr 2024 | Sel | 5066 |
| 08 Apr 2024 | Sen | 6244 |
| 07 Apr 2024 | Min | 6054 |
| 06 Apr 2024 | Sab | 2522 |
| 05 Apr 2024 | Jum | 6048 |
| 04 Apr 2024 | Kam | 9967 |
| 03 Apr 2024 | Rab | 9621 |
| 02 Apr 2024 | Sel | 8048 |
| 01 Apr 2024 | Sen | 2594 |
| 31 Mar 2024 | Min | 0513 |
| 30 Mar 2024 | Sab | 1416 |
| 29 Mar 2024 | Jum | 8902 |
| 28 Mar 2024 | Kam | 0957 |
| 27 Mar 2024 | Rab | 7950 |
| 26 Mar 2024 | Sel | 3532 |
| 25 Mar 2024 | Sen | 9123 |
| 24 Mar 2024 | Min | 2982 |
| 23 Mar 2024 | Sab | 6611 |
| 22 Mar 2024 | Jum | 1902 |
| 21 Mar 2024 | Kam | 1465 |
| 20 Mar 2024 | Rab | 0113 |
| 19 Mar 2024 | Sel | 3001 |
| 18 Mar 2024 | Sen | 8507 |
| 17 Mar 2024 | Min | 4990 |
| 16 Mar 2024 | Sab | 4849 |
| 15 Mar 2024 | Jum | 2790 |
| 14 Mar 2024 | Kam | 5289 |
| 13 Mar 2024 | Rab | 1693 |
| 12 Mar 2024 | Sel | 4639 |
| 11 Mar 2024 | Sen | 0830 |
| 10 Mar 2024 | Min | 5581 |
| 09 Mar 2024 | Sab | 0193 |
| 08 Mar 2024 | Jum | 3770 |
| 07 Mar 2024 | Kam | 8303 |
| 06 Mar 2024 | Rab | 3322 |
| 05 Mar 2024 | Sel | 7050 |
| 04 Mar 2024 | Sen | 5825 |
| 03 Mar 2024 | Min | 4462 |
| 02 Mar 2024 | Sab | 1460 |
| 01 Mar 2024 | Jum | 4044 |
| 29 Feb 2024 | Kam | 1115 |
| 28 Feb 2024 | Rab | 9995 |
| 27 Feb 2024 | Sel | 2375 |
| 26 Feb 2024 | Sen | 2714 |
| 25 Feb 2024 | Min | 1799 |
| 24 Feb 2024 | Sab | 0737 |
| 23 Feb 2024 | Jum | 5888 |
| 22 Feb 2024 | Kam | 4497 |
| 21 Feb 2024 | Rab | 9803 |
| 20 Feb 2024 | Sel | 8942 |
| 19 Feb 2024 | Sen | 1916 |
| 18 Feb 2024 | Min | 9780 |
| 17 Feb 2024 | Sab | 0542 |
| 16 Feb 2024 | Jum | 6696 |
| 15 Feb 2024 | Kam | 7378 |
| 14 Feb 2024 | Rab | 6181 |
| 13 Feb 2024 | Sel | 4956 |
| 12 Feb 2024 | Sen | 1451 |
| 11 Feb 2024 | Min | 9372 |
| 10 Feb 2024 | Sab | 8696 |
| 09 Feb 2024 | Jum | 5887 |
| 08 Feb 2024 | Kam | 0584 |
| 07 Feb 2024 | Rab | 0180 |
| 06 Feb 2024 | Sel | 9442 |
| 05 Feb 2024 | Sen | 2554 |
| 04 Feb 2024 | Min | 4444 |
| 03 Feb 2024 | Sab | 1326 |
| 02 Feb 2024 | Jum | 3917 |
| 01 Feb 2024 | Kam | 1561 |
| 31 Jan 2024 | Rab | 9305 |
| 30 Jan 2024 | Sel | 2213 |
| 29 Jan 2024 | Sen | 5792 |
| 28 Jan 2024 | Min | 4480 |
| 27 Jan 2024 | Sab | 4196 |
| 26 Jan 2024 | Jum | 7125 |
| 25 Jan 2024 | Kam | 1342 |
| 24 Jan 2024 | Rab | 5551 |
| 23 Jan 2024 | Sel | 7876 |
| 22 Jan 2024 | Sen | 4855 |
| 21 Jan 2024 | Min | 4333 |
| 20 Jan 2024 | Sab | 4906 |
| 19 Jan 2024 | Jum | 9666 |
| 18 Jan 2024 | Kam | 0803 |
| 17 Jan 2024 | Rab | 7463 |
| 16 Jan 2024 | Sel | 5283 |
| 15 Jan 2024 | Sen | 0015 |
| 14 Jan 2024 | Min | 6518 |
| 13 Jan 2024 | Sab | 8108 |
| 12 Jan 2024 | Jum | 4333 |
| 11 Jan 2024 | Kam | 9174 |
| 10 Jan 2024 | Rab | 7002 |
| 09 Jan 2024 | Sel | 7733 |
| 08 Jan 2024 | Sen | 7732 |
| 07 Jan 2024 | Min | 5094 |
| 06 Jan 2024 | Sab | 9228 |
| 05 Jan 2024 | Jum | 8349 |
| 04 Jan 2024 | Kam | 9866 |
| 03 Jan 2024 | Rab | 7766 |
| 02 Jan 2024 | Sel | 9587 |
| 01 Jan 2024 | Sen | 4074 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore8 Okt2855福Hongkong9 Okt6469發Sydney10 Okt2331財Cambodia10 Okt4538運Taiwan9 Okt8115天China9 Okt1366龍Macau10 Okt5840福Japan9 Okt9442發Korea9 Okt9096財Malaysia10 Okt4761運Vietnam9 Okt5502天Mongolia9 Okt4745龍Nusantara9 Okt2011福Filipina9 Okt7179發Thailand1 Okt2701
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.