Keluaran Maryland Mid Hari Ini, Paito Warna MDM dan Data MDM Lengkap
PILIH PASARAN
KELUARAN SEBELUMNYA
PAITO WARNA MARYLAND MID
| TGL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum 09/10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Kam 08/10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Rab 07/10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| Sel 06/10 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| Sen 05/10 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| Min 04/10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| Sab 03/10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Jum 02/10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| Kam 01/10 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| Rab 30/09 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| Sel 29/09 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Sen 28/09 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Min 27/09 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Sab 26/09 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Jum 25/09 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| Kam 24/09 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 |
| Rab 23/09 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| Sel 22/09 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Sen 21/09 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| Min 20/09 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Sab 19/09 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Jum 18/09 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| Kam 17/09 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Rab 16/09 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Sel 15/09 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Sen 14/09 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| Min 13/09 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Sab 12/09 | 9 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Jum 11/09 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| Kam 10/09 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Rab 09/09 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Sel 08/09 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Sen 07/09 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Min 06/09 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 |
| Sab 05/09 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Jum 04/09 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kam 03/09 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Rab 02/09 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Sel 01/09 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sen 31/08 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 |
| Min 30/08 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Sab 29/08 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| Jum 28/08 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Kam 27/08 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 26/08 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Sel 25/08 | 7 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| Sen 24/08 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Min 23/08 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| Sab 22/08 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Jum 21/08 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| Kam 20/08 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| Rab 19/08 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Sel 18/08 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 |
| Sen 17/08 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| Min 16/08 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Sab 15/08 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 |
| Jum 14/08 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Kam 13/08 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| Rab 12/08 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Sel 11/08 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| Sen 10/08 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Min 09/08 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| Sab 08/08 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| Jum 07/08 | 0 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Kam 06/08 | 7 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 05/08 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| Sel 04/08 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| Sen 03/08 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Min 02/08 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| Sab 01/08 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| Jum 31/07 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Kam 30/07 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 29/07 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Sel 28/07 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Sen 27/07 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Min 26/07 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| Sab 25/07 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Jum 24/07 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| Kam 23/07 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| Rab 22/07 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| Sel 21/07 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Sen 20/07 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| Min 19/07 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Sab 18/07 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| Jum 17/07 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Kam 16/07 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Rab 15/07 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sel 14/07 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Sen 13/07 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Min 12/07 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 |
| Sab 11/07 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Jum 10/07 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Kam 09/07 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Rab 08/07 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| Sel 07/07 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| Sen 06/07 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| Min 05/07 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| Sab 04/07 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Jum 03/07 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Kam 02/07 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Rab 01/07 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Sel 30/06 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Sen 29/06 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Min 28/06 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Sab 27/06 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| Jum 26/06 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Kam 25/06 | 0 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| Rab 24/06 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Sel 23/06 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Sen 22/06 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| Min 21/06 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| Sab 20/06 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Jum 19/06 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Kam 18/06 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| Rab 17/06 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Sel 16/06 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Sen 15/06 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Min 14/06 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| Sab 13/06 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Jum 12/06 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Kam 11/06 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Rab 10/06 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| Sel 09/06 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Sen 08/06 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Min 07/06 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| Sab 06/06 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Jum 05/06 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| Kam 04/06 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Rab 03/06 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Sel 02/06 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Sen 01/06 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| Min 31/05 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Sab 30/05 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Jum 29/05 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Kam 28/05 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| Rab 27/05 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Sel 26/05 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Sen 25/05 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| Min 24/05 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 |
| Sab 23/05 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Jum 22/05 | 6 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| Kam 21/05 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Rab 20/05 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Sel 19/05 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Sen 18/05 | 9 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| Min 17/05 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Sab 16/05 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Jum 15/05 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Kam 14/05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Rab 13/05 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Sel 12/05 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Sen 11/05 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| Min 10/05 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| Sab 09/05 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| Jum 08/05 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Kam 07/05 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Rab 06/05 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| Sel 05/05 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Sen 04/05 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| Min 03/05 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| Sab 02/05 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Jum 01/05 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Kam 30/04 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Rab 29/04 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Sel 28/04 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Sen 27/04 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Min 26/04 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| Sab 25/04 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Jum 24/04 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| Kam 23/04 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| Rab 22/04 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| Sel 21/04 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Sen 20/04 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| Min 19/04 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| Sab 18/04 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Jum 17/04 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| Kam 16/04 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Rab 15/04 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Sel 14/04 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Sen 13/04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Min 12/04 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| Sab 11/04 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Jum 10/04 | 6 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| Kam 09/04 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Rab 08/04 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Sel 07/04 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Sen 06/04 | 6 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Min 05/04 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| Sab 04/04 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 |
| Jum 03/04 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kam 02/04 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Rab 01/04 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Sel 31/03 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| Sen 30/03 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| Min 29/03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sab 28/03 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Jum 27/03 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Kam 26/03 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Rab 25/03 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Sel 24/03 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Sen 23/03 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 |
| Min 22/03 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Sab 21/03 | 6 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Jum 20/03 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Kam 19/03 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| Rab 18/03 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Sel 17/03 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| Sen 16/03 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| Min 15/03 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| Sab 14/03 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 |
| Jum 13/03 | 9 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| Kam 12/03 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rab 11/03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sel 10/03 | 8 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| Sen 09/03 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Min 08/03 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Sab 07/03 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 |
| Jum 06/03 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 |
Ringkasan Angka Maryland Mid Bulan Ini
Angka Maryland Mid di ringkasan ini ditarik langsung dari 366 baris arsip yang dipakai halaman ini, dengan 30 draw di antaranya jatuh pada rentang 30 hari terakhir sampai 9 Oktober 2026. Tidak ada angka yang diambil dari sumber lain. Kalau dipersempit ke bulan Oktober 2026 — 9 baris — hasilnya: AS paling sering 1 (3×), KOP paling sering 7 (3×), KEPALA paling sering 8 (3×), EKOR paling sering 6 (4×), sementara digit tersepi per posisi berurutan 0 (AS), 0 (KOP), 0 (KEPALA), 2 (EKOR). Sampelnya masih tipis (9 baris), jadi selisih satu-dua kemunculan di sini belum berarti apa pun. Arsip Maryland Mid yang dipakai ringkasan ini membentang 366 hari, dari 9 Oktober 2025 sampai 9 Oktober 2026. Semua hitungan di bawah adalah catatan apa yang sudah keluar — bukan ramalan draw berikutnya.
- ›Posisi AS–EKOR bulan Oktober 2026: digit tersering 1 di AS (3×) · 7 di KOP (3×) · 8 di KEPALA (3×) · 6 di EKOR (4×). Digit tersepi: 0 di AS (0×) · 0 di KOP (0×) · 0 di KEPALA (0×) · 2 di EKOR (0×).
- ›2D (KEPALA+EKOR) 90 hari — dari 90 draw, kombinasi 19 paling banyak muncul (4×), disusul 04 (3×) dan 55 (3×).
- ›Paling lama absen — 2D 23 terakhir keluar , yaitu 347 hari sebelum data terbaru. Selain itu 4 dari 100 kombinasi 2D belum muncul sekali pun di 366 baris arsip itu.
Data terakhir: · dihitung dari 366 baris arsip Maryland Mid · angka di atas bersifat deskriptif (laporan hasil yang sudah keluar), BUKAN prediksi — tiap draw berdiri sendiri.
TENTANG PAITO MDM
Maryland Lottery menggelar Pick 4 dua kali sehari. Sesi Midday diundi sekitar pukul 12:27 waktu Eastern (pada akhir pekan sekitar 12:28), dan hasilnya masuk ke jadwal Indonesia sekitar pukul 23:27 WIB.
Maryland Mid termasuk sedikit pasaran Amerika yang, selama musim panas Amerika, keluar pada tanggal WIB yang sama dengan tanggal undiannya, karena 12:27 waktu Eastern setara 23:27 WIB. Saat waktu standar berlaku, undian bergeser ke sekitar 00:27 WIB keesokan harinya.
Pick 4 Midday diundi setiap hari sekitar pukul 12:27 waktu Eastern, atau sekitar 23:27 WIB. Selama musim panas Amerika itu jatuh pada tanggal WIB yang sama; mulai awal November (waktu standar) bergeser ke sekitar 00:27 WIB keesokan harinya. Jam di halaman ini menyesuaikan otomatis, sedangkan tanggal di tabel selalu tanggal undian di Amerika.
CARA MEMBACA PAITO MDM
Pergeseran tanggal WIB dua kali setahun mudah membuat pembaca salah mencocokkan baris. Patokan yang aman adalah kolom tanggal di tabel, yaitu tanggal undian di Amerika. Untuk analisa sebaran, arsip sekitar 3.900 baris sejak 2016 cukup untuk membandingkan posisi per tahun.
TANYA JAWAB MDM
Jam berapa Maryland Mid keluar di WIB?
Sekitar 23:27 WIB. Selama musim panas Amerika itu masih tanggal WIB yang sama; saat waktu standar, bergeser lewat tengah malam.
Kenapa jam undi Maryland Mid berbeda di akhir pekan?
Undian Midday sekitar 12:27 waktu Eastern pada hari kerja dan sekitar 12:28 pada akhir pekan. Selisih satu menit itu tidak memengaruhi data.
Sejak kapan arsip Maryland Mid tersedia?
Sejak 2016, sekitar 3.900 baris.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.