Keluaran Washington DC Eve Hari Ini, Paito Warna DCE dan Data DCE Lengkap
PILIH PASARAN
KELUARAN SEBELUMNYA
PAITO WARNA WASHINGTON DC EVE
| TGL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum 09/10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Kam 08/10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Rab 07/10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Sel 06/10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Sen 05/10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| Min 04/10 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| Sab 03/10 | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| Jum 02/10 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Kam 01/10 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| Rab 30/09 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Sel 29/09 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| Sen 28/09 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| Min 27/09 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Sab 26/09 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Jum 25/09 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kam 24/09 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Rab 23/09 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| Sel 22/09 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Sen 21/09 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Min 20/09 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Sab 19/09 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Jum 18/09 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Kam 17/09 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 |
| Rab 16/09 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| Sel 15/09 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| Sen 14/09 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| Min 13/09 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Sab 12/09 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| Jum 11/09 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kam 10/09 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| Rab 09/09 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Sel 08/09 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Sen 07/09 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Min 06/09 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| Sab 05/09 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| Jum 04/09 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Kam 03/09 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Rab 02/09 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| Sel 01/09 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| Sen 31/08 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Min 30/08 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Sab 29/08 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 |
| Jum 28/08 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Kam 27/08 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Rab 26/08 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Sel 25/08 | 0 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Sen 24/08 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| Min 23/08 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| Sab 22/08 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Jum 21/08 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 |
| Kam 20/08 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 |
| Rab 19/08 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| Sel 18/08 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Sen 17/08 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| Min 16/08 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| Sab 15/08 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| Jum 14/08 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| Kam 13/08 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rab 12/08 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Sel 11/08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Sen 10/08 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Min 09/08 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| Sab 08/08 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Jum 07/08 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| Kam 06/08 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rab 05/08 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| Sel 04/08 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| Sen 03/08 | 0 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| Min 02/08 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Sab 01/08 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 |
| Jum 31/07 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kam 30/07 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Rab 29/07 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| Sel 28/07 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Sen 27/07 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| Min 26/07 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| Sab 25/07 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| Jum 24/07 | 8 | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Kam 23/07 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Rab 22/07 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| Sel 21/07 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Sen 20/07 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Min 19/07 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Sab 18/07 | 6 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Jum 17/07 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| Kam 16/07 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Rab 15/07 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| Sel 14/07 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| Sen 13/07 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Min 12/07 | 5 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| Sab 11/07 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| Jum 10/07 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Kam 09/07 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Rab 08/07 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Sel 07/07 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Sen 06/07 | 9 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| Min 05/07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Sab 04/07 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| Jum 03/07 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Kam 02/07 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| Rab 01/07 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Sel 30/06 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Sen 29/06 | 4 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Min 28/06 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| Sab 27/06 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Jum 26/06 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Kam 25/06 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Rab 24/06 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Sel 23/06 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sen 22/06 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| Min 21/06 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| Sab 20/06 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| Jum 19/06 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| Kam 18/06 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Rab 17/06 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| Sel 16/06 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Sen 15/06 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 |
| Min 14/06 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| Sab 13/06 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| Jum 12/06 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Kam 11/06 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Rab 10/06 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sel 09/06 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Sen 08/06 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Min 07/06 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| Sab 06/06 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Jum 05/06 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| Kam 04/06 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Rab 03/06 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| Sel 02/06 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| Sen 01/06 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| Min 31/05 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| Sab 30/05 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| Jum 29/05 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Kam 28/05 | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| Rab 27/05 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| Sel 26/05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sen 25/05 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Min 24/05 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sab 23/05 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Jum 22/05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kam 21/05 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Rab 20/05 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sel 19/05 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Sen 18/05 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Min 17/05 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Sab 16/05 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| Jum 15/05 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| Kam 14/05 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Rab 13/05 | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| Sel 12/05 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Sen 11/05 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| Min 10/05 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Sab 09/05 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Jum 08/05 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| Kam 07/05 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| Rab 06/05 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| Sel 05/05 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| Sen 04/05 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| Min 03/05 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Sab 02/05 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Jum 01/05 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Kam 30/04 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Rab 29/04 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Sel 28/04 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| Sen 27/04 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Min 26/04 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Sab 25/04 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| Jum 24/04 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kam 23/04 | 0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| Rab 22/04 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Sel 21/04 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| Sen 20/04 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| Min 19/04 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Sab 18/04 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| Jum 17/04 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Kam 16/04 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Rab 15/04 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Sel 14/04 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Sen 13/04 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| Min 12/04 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Sab 11/04 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Jum 10/04 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Kam 09/04 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| Rab 08/04 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Sel 07/04 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| Sen 06/04 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Min 05/04 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| Sab 04/04 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Jum 03/04 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Kam 02/04 | 3 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| Rab 01/04 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| Sel 31/03 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 |
| Sen 30/03 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Min 29/03 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Sab 28/03 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| Jum 27/03 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| Kam 26/03 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Rab 25/03 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| Sel 24/03 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| Sen 23/03 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Min 22/03 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| Sab 21/03 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 |
| Jum 20/03 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Kam 19/03 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 18/03 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Sel 17/03 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Sen 16/03 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| Min 15/03 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 |
| Sab 14/03 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| Jum 13/03 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Kam 12/03 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| Rab 11/03 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| Sel 10/03 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| Sen 09/03 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| Min 08/03 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Sab 07/03 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| Jum 06/03 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 |
Ringkasan Angka Washington DC Eve Bulan Ini
Sampai data Washington DC Eve terakhir pada 9 Oktober 2026, ada 30 draw yang masuk dalam rentang 30 hari — cukup untuk melihat sebaran digit per posisi, tanpa perlu menghitung manual baris per baris. Pada bulan Oktober 2026 (9 baris), hitungannya: AS paling sering 7 (3×), KOP paling sering 6 (2×), KEPALA paling sering 6 (3×), EKOR paling sering 4 (3×). Sebaliknya, posisi AS paling sepi di digit 0, posisi KOP paling sepi di digit 1, posisi KEPALA paling sepi di digit 0, posisi EKOR paling sepi di digit 1. Sampelnya masih tipis (9 baris), jadi selisih satu-dua kemunculan di sini belum berarti apa pun. Arsip Washington DC Eve yang dipakai ringkasan ini membentang 366 hari, dari 9 Oktober 2025 sampai 9 Oktober 2026. Semua hitungan di bawah adalah catatan apa yang sudah keluar — bukan ramalan draw berikutnya.
- ›Posisi AS–EKOR bulan Oktober 2026: digit tersering 7 di AS (3×) · 6 di KOP (2×) · 6 di KEPALA (3×) · 4 di EKOR (3×). Digit tersepi: 0 di AS (0×) · 1 di KOP (0×) · 0 di KEPALA (0×) · 1 di EKOR (0×).
- ›2D (KEPALA+EKOR) 90 hari — dari 90 draw, kombinasi 91 paling banyak muncul (5×), disusul 64 (4×) dan 88 (4×).
- ›Paling lama absen — 2D 02 terakhir keluar , yaitu 304 hari sebelum data terbaru. Selain itu 4 dari 100 kombinasi 2D belum muncul sekali pun di 366 baris arsip itu.
Data terakhir: · dihitung dari 366 baris arsip Washington DC Eve · angka di atas bersifat deskriptif (laporan hasil yang sudah keluar), BUKAN prediksi — tiap draw berdiri sendiri.
TENTANG PAITO DCE
Sesi petang DC-4 diundi pukul 19:50 waktu Eastern oleh DC Lottery, dan hasilnya masuk ke jadwal Indonesia sekitar pukul 06:50 WIB keesokan paginya.
Arsip Washington DC Eve sejak 2016 menyimpan beberapa hasil yang tidak biasa: 2222 pada 23 September 2024, yang menurut DC Lottery membuat ratusan pemain menang bersamaan, dan 0000 pada 27 Oktober 2023. Semuanya disimpan apa adanya, karena hasil empat angka sama adalah bagian sah dari permainan.
DC-4 sesi petang diundi setiap hari pukul 19:50 waktu Eastern, atau sekitar 06:50 WIB keesokan paginya. Saat Amerika memakai waktu standar sejak awal November, jam WIB-nya mundur satu jam; jam di halaman ini menyesuaikan otomatis. Tanggal di tabel adalah tanggal undian di Amerika.
CARA MEMBACA PAITO DCE
Sama seperti sesi siang, periode 31 Maret sampai 21 April 2026 perlu diperlakukan khusus. Menurut DC Lottery, pada periode itu kesalahan vendor membuat undian tidak bisa menghasilkan angka berulang. Saat menghitung pola kembar atau twin, keluarkan rentang tanggal itu supaya hasilnya tidak bias.
TANYA JAWAB DCE
Pukul berapa Washington DC Eve masuk?
Undian DC-4 pukul 19:50 waktu Eastern, atau sekitar 06:50 WIB pagi keesokan harinya.
Pernahkah DC-4 Evening keluar empat angka sama?
Pernah, misalnya 2222 pada 23 September 2024 dan 0000 pada 27 Oktober 2023. Hasil seperti itu sah dan tetap ada di arsip.
Apakah periode error DC 2026 juga berlaku untuk sesi Evening?
Ya. Pengumuman DC Lottery menyebut undian siang dan petang sama-sama terdampak antara 31 Maret dan 21 April 2026.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.